Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1001 a 1020 de 1354
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
oct-2017 | Capacidad antioxidante y propiedad funcional de la fibra de cáscara de tuna púrpura (opuntia ficus-indica) ultrasonicada para el desarrollo de una gelatina. | Manzur Valdespino, Salvador |
oct-2017 | Evaluación del efecto del consumo de productos avícolas (carne y huevo) suplementados con omega-3 sobre cambios en el perfil antropométrico, bioquímico y función cardiovascular en adultos de Pachuca Hidalgo. | Cerón Sandoval, Martha Izbeth |
jun-2017 | Estudio farmacológico de Leucophyllum frutescens y Plantago lanceolata en modelos de dolor en ratones CD1. | Vargas Picazo, María Teresa |
dic-2017 | Prevalencia de Ansiedad-Depresión en pacientes del CAPASITS Hidalgo con VIH/SIDA, su relación con CD4 y Calidad de Vida. | Salazar Campos, Arturo |
oct-2017 | Evaluación del contenido nutrimental, fibra dietética y propiedades antioxidantes de dos variedades de xoconostle (Opuntia, spp). | García Hernández, Mariel |
sep-2017 | Calidad de la atención en el programa de Fortalecimiento de la Atención Primaria de Hidalgo, 2016-2017. | Muller Sanjuan, José Alejandro |
may-2017 | Evaluación del neuro-desarrollo en niños expuestos a plomo en la zona industrial de Tula de Allende, Hidalgo. | Rodríguez Rivera, Saúl |
sep-2017 | Intervención cognitivo-conductual para modificar rumiación e interleucina-6 en universitarios con sintomatología depresiva. | Hernández Martínez, Allan |
jun-2017 | Impacto de la composición corporal y de la actividad física sobre la capacidad funcional en el adulto. | Estrada Doniz, Nancy Neftaly |
sep-2017 | Efecto de Kluyveromyces marxianus en un modelo murino de intolerancia a la lactosa. | Olvera Rosales, Laura Berenice |
may-2018 | Aplicación educativa para favorecer el desarrollo de habilidades en la toma de decisiones de alumnos del sexto grado de primaria del Instituto Pedagógico Stefan Zweig, delegación Iztapalapa. | Ojeda Cedeño, Silvia Paulina |
may-2018 | El uso de las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas en el sexto año de educación primaria en una escuela pública. | Godínez Montes de Oca, Enrique |
nov-2014 | Análisis de la Raíz Cuadrática Media (RMS) y del Índice de Hurst (DFA) en la EMG Digital en dos Grupos de Pacientes Clase I y II de Kennedy Pre-post Tratamiento Protésico, Comparado con Sujetos Sanos. | Ocádiz López, Fátima Gabriela |
feb-2015 | Revisión taxonómica y análisis filogenético de la familia Pachyrhizodontidae en México. | Hernández Guerrero, Citlalli |
ene-2015 | Análisis morfológico y anatómico del complejo Myriopteris lendigera (Pteridaceae) en México. | Pérez Atilano, Yarely |
feb-2015 | Sintonización de un control retroalimentado para el péndulo doble usando computación evolutiva. | Manilla García, Abraham |
feb-2015 | Procesos de razonamiento empleados por estudiantes de licenciatura durante la justificación de resultados geométricos básicos. | Aguilar Castro, Laura |
sep-2014 | Diseño e implementación del curso inglés ii modalidad: b-learning en la escuela de medicina de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. | Zuñiga Gallegos, Yazmín |
ene-2015 | Minería de Datos Educativa: predicción y caracterización del promedio académico, índice de inscripción y conclusión de estudios, caso de estudio UTXJ. | Domínguez León, José Abdiel |
feb-2015 | Análisis de estabilidad de sistemas difusos tipo Mamdani mediante el cálculo del exponente de Lyapunov. | Martínez Rivera, Leonardo Alonso |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1001 a 1020 de 1354