Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 341 a 360 de 1236
| Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
| 26-oct-2021 | Mastitis Granulomatosa Idiopática: Experiencia en un Centro de Tercer Nivel. | Cano González, Laura |
| 19-mar-2021 | Síndrome similar a la preeclampsia inducido por COVID-19 en pacientes atendidas en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca. | Gómez Rabadán, Daniel Oswaldo |
| 1-ene-2015 | Comparación del sistema PNED vs escala de ROCKALL como predictor de mortalidad en pacientes hospitalizados por hemorragia de tubo digestivo alto no variceal en el HGZ UMF No. 1. | Cruz Chávez, Claudia Esli |
| 1-dic-2020 | Manifestaciones clínicas al diagnóstico en pacientes con lupus eritematoso sistémico, valorados por reumatología del Hospital General de Pachuca. | Meneses Bonilla, Jesus Natanael |
| 27-oct-2021 | Factores de riesgo asociados a enfermedad grave en mujeres embarazadas atendidas por Covid-19 en el Hospital General de Pachuca, durante el periodo de marzo 2020 a agosto 2021. | Pérez Guerrero, Jessica |
| 1-ene-2013 | Factores pronósticos y predictivos de cáncer de mama triple negativo. | Flores Monroy, Eduardo |
| 3-oct-2024 | Valoración del inicio temprano de norepinefrina en pacientes con choque séptico de acuerdo con escalas pronósticas SOFA y APACHE II asociado a mortalidad en el Servicio de Urgencias del Hospital General Pachuca en el periodo comprendido de enero a diciembre de 2023. | Plata Rojas, Alejandra |
| 3-oct-2024 | Medición del sodio sérico como factor pronóstico de mortalidad en pacientes con traumatismo craneoencefálico severo en el Hospital General Tulancingo durante el periodo de enero 2022 a diciembre 2023. | Cavazos Marín, Sandra Elizabeth |
| 1-ene-2016 | Calidad de vida del adulto mayor en la UMF NÚM. 1 de Pachuca Hidalgo. | Piña López, Iris Gabriela |
| 30-nov-2017 | Perfil epidemiológico de la enfermedad vascular cerebral del paciente joven en el Hospital General de Pachuca. | Vigueras Hernández, Alma Poema |
| 30-ene-2016 | Asociación entre el grado de retinotopatía diabética y el tiempo de evolución de la DM tipo 2 en el HGZMF No 1 Pachuca Hgo. | Fernández García, Su Helen |
| 1-dic-2019 | Manifestaciones clínicas de pacientes con anemia hemolítica autoinmune mediada por anticuerpos calientes en el Hospital General de Pachuca entre enero 2016 a diciembre 2018. | Cordero Hernández, Edgar Laurencio |
| 1-nov-2019 | Comparación de la presión del manguito del tubo endotraqueal estimado por el dígito-palpación vs medición tomada con manómetro en pacientes sometidos a anestesia general balanceada en el Hospital General de Pachuca. | Cartagena Orozco, Meraly |
| 19-oct-2021 | Asociación del índice de masa corporal en los resultados perinatales adversos de las pacientes atendidas en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango, marzo 2018 - noviembre 2020. | Arias Orozco, Lenin Esteban |
| 12-nov-2019 | Incidencia de intubación difícil en adultos mayores de 60 años sometidos a procedimientos quirúrgicos electivos bajo anestesia general balanceada en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango en 2019. | Hernández Delgado, Omar Bernardo |
| 1-feb-2018 | Comparación de la prevalencia de la insuficiencia cardiaca por disfunción sistólica causada por cardiopatía isquémica vs no isquémica en el Hospital General de Pachuca. | Ogaz Ruelas, Mónica |
| 28-oct-2021 | Enfermedad trofoblástica gestacional en un centro de tercer nivel. | López Ojeda, Zoila Aide |
| 1-ene-2017 | Conocimiento acerca de los factores de riesgo para enfermedad vascular cerebral aguda de los pacientes y de los cuidadores de los pacientes que acuden a la consulta externa de medicina interna del hospital general de Pachuca. | Ku González, Andres |
| 1-nov-2016 | Factores predictores del despertar intraoperatorio en el Hospital General de Pachuca. | Aguilera Medina, Lina Carmela |
| 1-ene-2017 | Comparación de los niveles de glucosa perioperatoria en pacientes no diabéticos intervenidos quirúrgicamente con anestesia general contra bloqueo subaracnoideo. | Cruz Mendoza, Margarita |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 341 a 360 de 1236