Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1001 a 1020 de 1123
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
nov-2018 | Factores de riesgo asociados a falla renal aguda en neonatos de la unidad de cuidados intensivos neonatales del Hospital General de Pachuca. | Uribe Barrera, Ana Jaqueline |
ene-2019 | Perfil epidemiológico de la sepsis neonatal en pacientes recién nacidos atendidos en el Hospital del Niño DIF Hidalgo de enero 2018 a junio 2018. | Briceño Abraham, Daniel Armando |
mar-2019 | Elaboración de paquete didáctico para la asignatura bases de enfermería del primer semestre de la licenciatura en enfermería UAEH. | Santillán Gutiérrez, María del Rocío |
nov-2018 | Resultados funcionales a doce meses de cirugía de cobertura y de reorientación acetabular en pacientes con displasia del desarrollo de la cadera en el Hospital General de Pachuca. | Labra González, Víctor Hugo |
nov-2018 | Resultados funcionales de pacientes con diagnóstico de gonartrosis postoperados de artroplastia total en el Hospital General de Pachuca. | Uribe Chávez, José Miguel |
dic-2018 | Relación clínica, ecográfica e histopatológica en el diagnóstico de colecistitis aguda en pacientes posoperados de colecistectomía en el servicio de cirugía general del Hospital General De Pachuca. | Hernández Hernández, Honey Elly Iván |
dic-2018 | Analgesia posoperatoria en pacientes sometidas a histerectomía abdominal, usando pregabalina via oral vs buprenofína subcutánea. | Jiménez Jiménez, Elibeth Amairany |
jul-2018 | Repercusión neonatal asociada al grado de obesidad materna en el servicio de ginecología del Hospital General de Pachuca. | García Alcántara, Yunueth |
nov-2018 | Micronúcleos en células epiteliales como biomarcador de preeclampsia-eclampsia de madres hospitalizadas en el Hospital General de Pachuca. | Sauz Hernández, Shamayra Gabriela |
dic-2018 | Asociación entre sobrepeso y obesidad con síndrome de HELLP, en pacientes embarazadas del Hospital General de Pachuca, de junio 2016 a septiembre 2018. | Reséndiz Sánchez, Karina |
dic-2018 | Frecuencia de reperfusión coronaria exitosa en pacientes con diagnóstico de infarto agudo al miocardio tratados con terapia fibrinolítica en el servicio de urgencias del Hospital General de Pachuca. | Enciso Hernández, Erika |
nov-2018 | Hiperlactatemia de ingreso como predictor de mortalidad en los pacientes politraumatizados que ingresan al área de trauma choque del Hospital General Pachuca. | Palmero Sánchez, Jafet Abrahán |
may-2018 | El desarrollo de la asignatura de expresión corporal en los estudiantes de la licenciatura en música del Instituto de Artes de la UAEH. | Cerón Leyva, Briseida |
nov-2018 | Prevalencia de polineuropatía periférica con estudio de neuroconducción en pacientes con síndrome metabólico en la unidad de atención médico asistencial a pacientes de grupos vulnerables, campus arista. | López Saucedo, Janeth |
nov-2018 | Prevalencia de las lesiones por presión en el área de terapia intensiva del Hospital General Pachuca. | Galaviz Trujeque, Ingrid del Carmen |
nov-2017 | Cambios en la tensión arterial media y frecuencia cardíaca durante la laringoscopia con dispositivo VividTrac. | Contreras Chan, Omar Alejandro |
nov-2018 | Efecto de la dexametasona sobre la glicemia capilar en pacientes con pie diabético durante la cirugía ambulatoria de rutina. | Pérez Portillo, José Manuel |
nov-2018 | Valoración del estado nutricional de la escala MNA aplicada a pacientes mayores de 65 años, intervenidos en cirugía mayor del servicio de cirugía general del Hospital General De Pachuca. | Sánchez Godínez, Mario Francisco |
nov-2018 | Evaluación de la efectividad analgésica postoperatoria con la administración de dexmedetomidina intranasal en pacientes sometidos a colecistectomía laparoscópica bajo anestesia general balanceada en el Hospital General De Pachuca. | Olguín Trejo, Nevahí |
nov-2017 | El Síndrome de Burnout en docentes de la Licenciatura en Ciencias de la Educación del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. | Ibarra Espinosa, Mirna |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1001 a 1020 de 1123