Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 981 a 1000 de 1236
| Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
| 14-nov-2022 | Factores de riesgo asociados a osteopenia en prematuros menores de 1500 gramos en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital General Pachuca en los años 2021-2022. | García Carrillo, Zaidé |
| 14-abr-2023 | Asociación entre la indicación de ventilación mecánica y el tiempo de estancia en la unidad de terapia intensiva pediátrica en pacientes con desnutrición a su ingreso al Hospital General de Pachuca en el periodo de enero a diciembre del 2021. | Chavarría Barragán, Carlos Ramiro |
| 21-dic-2022 | Prevalencia de fracturas expuestas en tibia secundarias a accidentes automovilísticos y motocicleta de acuerdo a la clasificación de gustilo y anderson en el periodo 2019-2021. | Quezada Esquivel, Paul |
| 22-dic-2022 | Asociación del riesgo de un nuevo episodio de fractura de cadera utilizando la escala FRAX con la calidad ósea identificada mediante radiometría de pelvis en mujeres de 60 y más años atendidas por fractura de cadera en el Hospital General de Pachuca. | Morcillo Tzec, Jorge Luis |
| 12-oct-2022 | Comparación de efectos adversos de la administración de carbón activado en esquemas de una y dos dosis como tratamiento de intoxicación aguda farmacológica en el Hospital General de Pachuca en el periodo de 2020 a 2022. | Ángel López, María Sarahí, Del |
| 23-ago-2022 | Análisis de las características clínico-epidemiológico de los pacientes con COVID-19 ingresados en un hospital de referencia del estado de México al inicio de la pandemia. | Cruz Hernández, María Monserrat |
| 12-oct-2022 | Adherencia de los médicos al algoritmo de tratamiento del paciente pediátrico en estado epiléptico, del Hospital del Niño DIF Hidalgo. | Jiménez Mejines, Salvador |
| 14-abr-2023 | Índice de kirby como predictor de mortalidad en pacientes bajo ventilación mecánica debido a neumonía grave por COVID-19 en el servicio de urgencias durante el año 2021. | Mercado León, José Amaury |
| 17-feb-2023 | Factores de riesgo asociados a histerectomía obstétrica de emergencia en el Hospital General de Pachuca. | Contreras Viruegas, Elizabeth |
| 23-jun-2023 | Rehabilitación de un infante con tetralogÍa de Fallot: reporte de un caso clínico. | Chávez García, Aketzali Elizabeth |
| 16-may-2023 | Inducción del cierre apical en dientes permanentes jóvenes. Revisión bibliográfica. | Sánchez Castillo, Silvia |
| 5-may-2022 | Patrones y tendencias de las infecciones asociadas a la atención a la salud en el Hospital del Niño DIF Hidalgo durante 2 años 2019-2020. | Becerril Gil, Karen Betzabeth |
| 5-oct-2022 | Impacto en la morbimortalidad del paciente oncológico febril previo y posterior a la implementación de la hora dorada en el área de urgencias en el Hospital del Niño DIF Hidalgo en el periodo comprendido de 2018 a 2020. | Loeza Soriano, Karla Jazmín |
| 5-oct-2022 | Experiencia en el manejo quirúrgico de la neumonía necrosante en el Hospital del Niño DIF Hidalgo. | Reyes Ortiz, Fernanda |
| 10-oct-2022 | Utilidad y seguimiento en el manejo quirúrgico en la fractura de diáfisis de humero. | Mendoza Avila, Carlos Ernesto |
| 29-sep-2022 | Factores de riesgo asociados a síndrome coronario agudo en mujeres comparada con hombres atendidos en el Hospital General de Pachuca, durante el periodo de enero 2018 a junio del 2021. | Aguilar Lira, José Luis |
| ene-2001 | Experiencia en pacientes pediátricos con tuberculosis en el hospital del niño DIF Hidalgo un estudio de casos y controles 2000-2001. | Ponce Gil, Alma Evangelina |
| ene-1998 | Riñón de stress postquirúrgico. | Espinosa Salcedo, Mónica |
| 24-ene-2023 | Asociacion de dímero D con complicaciones y muerte en COVID-19, experiencia en Hospital General de Pachuca, durante el periodo de marzo 2020 a marzo 2022. | Ramírez González, Luis David |
| 21-abr-2023 | Medición del diámetro de la vaina del nervio óptico por ultrasonido como mal pronóstico neurológico en pacientes con traumatismo craneoencefálico severo. | Palmero Sánchez, Jafet Abrahán |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 981 a 1000 de 1236