Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 221 a 240 de 1123
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
2017 | Observación biopsia de tiroides por aspiración con aguja fina en pacientes con nódulo tiroideo y su relación con el diagnóstico histopatológico. | Ayala Rodríguez, Armando |
1-sep-2015 | Prevalencia de infección de vías urinarias como factor de riesgo en pacientes con diagnóstico de amenaza de parto prematuro y amenaza de aborto en comparación con embarazo sano en el servicio de ginecología y obstetricia del Hospital General de Pachuca Hidalgo. | Salinas Rodríguez, Gustavo Alejandro |
1-feb-2015 | Principales causas de reingreso hospitalario en pacientes cirróticos descompensados en el HG.Z MF. No. 1. | Lugo Medina, Mariana |
1-feb-2017 | Perfil epidemiológico del parto pretérmino en pacientes de 20 a 35 años de edad, atendidas en el HGZ y MF No. 1 Pachuca, Hidalgo. | Estrada Trejo, Abisaid |
1-ene-2017 | Nivel de depresión en pacientes portadoras de cáncer cervicouterino durante el año 2015 en el HGZ No.1 de Pachuca. | Santos García, Manuel Arturo |
1-oct-2021 | Mediciones ultrasonográficas de la vía aérea de los pacientes con diagnóstico de COVID-19 para seleccionar el calibre del tubo endotraqueal correspondiente. | Ventura Rodríguez, Fanny Karen |
1-ene-2018 | Alimentación con calostro semisintético a recién nacidos de término enfermos dentro de los primeros 7 días de edad en el servicio de neonatología del Hospital del Niño DIF Hidalgo en el periodo de agosto a diciembre del 2017. | Gillermo Felipe, Gracieux Zavala |
26-oct-2021 | Mastitis Granulomatosa Idiopática: Experiencia en un Centro de Tercer Nivel. | Cano González, Laura |
19-mar-2021 | Síndrome similar a la preeclampsia inducido por COVID-19 en pacientes atendidas en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca. | Gómez Rabadán, Daniel Oswaldo |
1-ene-2015 | Comparación del sistema PNED vs escala de ROCKALL como predictor de mortalidad en pacientes hospitalizados por hemorragia de tubo digestivo alto no variceal en el HGZ UMF No. 1. | Cruz Chávez, Claudia Esli |
1-dic-2020 | Manifestaciones clínicas al diagnóstico en pacientes con lupus eritematoso sistémico, valorados por reumatología del Hospital General de Pachuca. | Meneses Bonilla, Jesus Natanael |
27-oct-2021 | Factores de riesgo asociados a enfermedad grave en mujeres embarazadas atendidas por Covid-19 en el Hospital General de Pachuca, durante el periodo de marzo 2020 a agosto 2021. | Pérez Guerrero, Jessica |
1-ene-2013 | Factores pronósticos y predictivos de cáncer de mama triple negativo. | Flores Monroy, Eduardo |
3-oct-2024 | Valoración del inicio temprano de norepinefrina en pacientes con choque séptico de acuerdo con escalas pronósticas SOFA y APACHE II asociado a mortalidad en el Servicio de Urgencias del Hospital General Pachuca en el periodo comprendido de enero a diciembre de 2023. | Plata Rojas, Alejandra |
3-oct-2024 | Medición del sodio sérico como factor pronóstico de mortalidad en pacientes con traumatismo craneoencefálico severo en el Hospital General Tulancingo durante el periodo de enero 2022 a diciembre 2023. | Cavazos Marín, Sandra Elizabeth |
1-ene-2016 | Calidad de vida del adulto mayor en la UMF NÚM. 1 de Pachuca Hidalgo. | Piña López, Iris Gabriela |
30-nov-2017 | Perfil epidemiológico de la enfermedad vascular cerebral del paciente joven en el Hospital General de Pachuca. | Vigueras Hernández, Alma Poema |
30-ene-2016 | Asociación entre el grado de retinotopatía diabética y el tiempo de evolución de la DM tipo 2 en el HGZMF No 1 Pachuca Hgo. | Fernández García, Su Helen |
1-dic-2019 | Manifestaciones clínicas de pacientes con anemia hemolítica autoinmune mediada por anticuerpos calientes en el Hospital General de Pachuca entre enero 2016 a diciembre 2018. | Cordero Hernández, Edgar Laurencio |
1-nov-2019 | Comparación de la presión del manguito del tubo endotraqueal estimado por el dígito-palpación vs medición tomada con manómetro en pacientes sometidos a anestesia general balanceada en el Hospital General de Pachuca. | Cartagena Orozco, Meraly |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 221 a 240 de 1123