Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 961 a 980 de 1123
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
ene-2015 | Incontinencia urinaria en pacientes geriátricos en medicina familiar en el hospital general de zona y medicina familiar n. 1. | Trejo Espejel, Arnulfo Abraham |
ene-2015 | Factores de no aceptación de la vasectomía. | Castillo Castro, Delfino |
feb-2015 | Calidad de vida en derechohabientes con lumbalgia en edad productiva adscritos al HGZ UMF no.1. | Islas Arellano, Fernando Daniel |
ene-2015 | Prevalencia de incontinencia urinaria y su influencia en la calidad de vida en pacientes que acuden a consulta de ginecología en el Hospital General de Pachuca. | Olvera López, Laura Lorena |
ene-2015 | Prevalencia de vaginosis bacteriana en pacientes con amenaza de parto pretérmino atendidas en el Hospital General de Pachuca. | Bautista Gálvez, Juan Manuel |
2015 | Asociación de anticuerpos antifosfolípidos IGM y pacientes con preeclampsia en embarazos menores a 34 semanas de gestación. | Baños Moreno, Jorge Alberto |
ene-2015 | Índice ABIC (age, bilirrubin, inr and creatinine) vs función discriminatoria de maddrey como predictor de complicaciones y mortalidad en pacientes con hepatitis alcohólica. | Álvarez Esparza, Cyndi Damara |
ene-2015 | Ondansetron vs dexametasona como profilaxis para nausea y vomito postoperatorio en operación cesárea. | Vargas Tovar, Juan Enrique |
ene-2015 | Estudio comparativo entre ropivacaína al 2 % vs bupivacaína al 0.125 % subdérmica e intraperitoneal para analgesia postoperatoria en cesárea. | González Zúñiga, José Agustín |
ene-2015 | Hematoma epidural como consecuencia del traumatismo craneoencefálico y la relación que existe con la valoración inicial de la escala de coma de Glasgow; en el periodo comprendido 2008-2012 en el hospital del niño DIF, Hidalgo. | Alonso Garcés, Marco Antonio |
feb-2015 | Sobrepeso en el primer año de vida como consecuencia de bajo peso al nacer y/o retraso en el crecimiento intrauterino. Concordancia con la Teoría de programación fetal en pacientes de UCIN y UTIN del HNDIF Diciembre 2008-Diciembre 2013. | Ilescas Cruz, Guadalupe Aurora |
dic-2014 | Principales agentes etiológicos de bacteremia nosocomial de la unidad de cuidados intensivos neonatales en el hospital general de Pachuca en el periodo 2012-2013. | Pérez Rincón, Nancy Anai |
feb-2014 | Frecuencia de las cardiopatías congénitas en el servicio de neonatología, diagnosticadas por ecocardiograma en el hospital del niño DIF Hidalgo, del periodo comprendido entre enero de 2011 a diciembre de 2013. | Reséndiz Guerrero, Jonny Benjamín |
feb-2014 | Factores de riesgo asociados a neumonía adquirida en la comunidad en menores de 3 meses a 5 años del servicio de lactantes y medicina interna del hospital del niño DIF de enero a diciembre de 2013. | Sánchez Urdiales, Rocío Yetzabely |
feb-2014 | Cardiopatías congénitas confirmadas por ecocardiografía del hospital del niño DIF del 01 de febrero 2012 al 01 de octubre 2014. | García Martínez, José |
ene-2014 | Causas subyacentes de neumonías recurrentes en pacientes internados en el servicio de lactantes del hospital del niño DIF en el periodo 01 enero 2013-31 diciembre 2013. | Morales Pérez, Israel |
oct-2014 | Etiología y curso clínico de las infecciones en pacientes con tumores sólidos en el hospital del niño DIF de Pachuca, Hidalgo del 2006 a octubre del 2014. | Islas Morales, Lorena |
ago-2014 | Paquete didáctico para la enseñanza de las ciencias del primer año de educación media básica del Colegio Defensores de Anáhuac, ubicado en el municipio de Tecámac. | Armijo Barragán, María Cristina |
ene-2015 | Frecuencia de neumonía nosocomial asociada y no asociada a ventilación mecánica asistida en los últimos 5 años en el servicio de pediatría del Hospital General de Pachuca. | González Jiménez, María Liliana |
nov-2018 | Perfil epidemiológico en pacientes con neoplasias hematológicas y neutropenia febril en el servicio de medicina interna del Hospital General de Pachuca. | Olvera Suárez, Ana Silvia |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 961 a 980 de 1123