Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 901 a 920 de 1123
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
abr-2021 | Utilidad de la calculadora "AKI predictor" para predecir lesión renal aguda en los pacientes del servicio de urgencias del Hospital General de Pachuca. | Hernández Roque, Nancy Anel |
13-abr-2023 | Rehabilitación bucal en paciente con leucemia mieloide crónica: reporte de un caso. | Osorio Guerrero, Karla Fernanda |
13-abr-2023 | Manejo odontopediátrico integral Síndrome de Jarcho-Levin: reporte de caso clínico. | Otamendi Canales, Alejandra |
5-oct-2022 | Prevalencia de resistencia a la insulina en adolescentes con sobrepeso y obesidad en el Hospital del Niño DIF. | Sánchez Báez, Eréndida Patricia |
24-oct-2022 | Factores de riesgo asociados a gastrosquisis en pacientes recién nacidos en el Hospital Regional de Alta Especialidad Zumpango del año 2015 al 2020. | González Galindo, Erika |
19-dic-2022 | Causas más frecuentes de derivación intestinal en pacientes de 0-5 años de edad hospitalizados en el Hospital del Niño DIF Hidalgo en el periodo de marzo 2018 a marzo 2022. | Zárate Santiago, Claudia |
21-oct-2022 | Características sociodemográficas, morbilidad y mortalidad de los pacientes pediátricos con COVID-19. | Escalera Alonso, Diana |
10-abr-2022 | Estudio comparativo de resultados anatomo-funcional postquirúrgico de reducción abierta con fijación interna de fracturas de meseta tibial con colocación de injerto óseo. | Garduño Torres, Nayeli Rubit |
23-ene-2023 | Mortalidad de pacientes hospitalizados con neumonía por SARS-COV-2 que presentan lesión renal aguda durante el periodo de abril a diciembre del 2020 del hospital general de pachuca. | Baños Pérez, Christian Emmanuel |
13-abr-2023 | Identificación de hipertensión intracraneana mediante medición de diámetro de la vaina de nervio óptico por ultrasonido en pacientes con preeclampsia con datos de severidad. | Neri Álvarez, Omar |
24-may-2023 | Posicionamiento en el recién nacido prematuro para el desarrollo psicomotriz del área de UCIN: revisión de la literatura. | Hernández Guzmán, Alma Ruth |
18-may-2023 | Influencia de una intervención educativa en madres para el cuidado del recién nacido prematuro. | Aguilar Rodríguez, Fabiola Bernarda |
9-may-2022 | Estudio comparativo de la respuesta hemodinámica reportada en pacientes sometidas a intubación endotraqueal por mascarilla laríngea fastrach vs intubación endotraqueal por laringoscopia durante la mastectomía radical en el Hospital General de Pachuca, Hidalgo, enero-agosto de 2021. | Martínez Guillén, Diana Carolina |
20-may-2022 | Comparación de resultados de uso entre oxitocina vs carbetocina en embarazadas que presentaron hemorragia obstétrica en nacimiento por vía abdominal en el Hospital General de Pachuca en el periodo comprendido de 01 de enero 2019 al 31 diciembre 2019. | Fernández López, Héctor Hugo |
5-oct-2022 | Morbilidad en el recién nacido hijo de madre obesa, en el Hospital General de Pachuca del 1 de enero al 30 de abril de 2022. | Calymallor Guillén, Erick Jhovany |
5-oct-2022 | Medicina basada en evidencia sobre la alimentación enteral del recién nacido prematuro menor o igual a 32 semanas de edad gestacional en el Hospital del Niño DIF Hidalgo Versus la literatura nacional e internacional. | Rodríguez Badillo, Sharon Larissa |
30-sep-2022 | Hallazgos pulmonares por ultrasonido en pacientes con preeclampsia severa que ingresan a la terapia intensiva del Hospital General Pachuca. | Vega Mendoza, Fernando |
3-oct-2022 | Impacto de la posición prono en estado consciente en los pacientes con SIRA moderado secundario a infección por SARS-COV-2 en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango. | Ortiz Jiménez, Arely Patricia |
12-oct-2022 | Resultados perinatales de las pacientes con cáncer y embarazo atendidas en un Centro de Tercer Nivel. | Ishihara Mendoza, Ujachiro Gerardo |
12-oct-2022 | Resultados maternos de las pacientes con cáncer y embarazo atendidas en un Centro de Tercer Nivel. | Ruiz Noguez, Alejandra |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 901 a 920 de 1123