Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/4018| Título : | Comparación de resultados funcionales en pacientes operados de fractura de pilón tibial con técnica mínima invasiva versus técnica convencional en el periodo 2015-2017 seguimiento a un año en el Hospital General de Pachuca. |
| Otros títulos : | Ortopedia y Traumatología |
| Autor : | Islas Hernández, Yessika |
| Palabras clave : | Convencional Resultados Pilón Tibial Invasiva Mínima |
| Fecha de publicación : | nov-2019 |
| Editorial : | ICSa-BD-UAEH |
| Descripción : | Las fracturas intraarticulares del tercio distal de la tibia son poco frecuentes representan el 1% de las fracturas de la extremidad pélvica y entre el 5 y 10% de todas las fracturas tibiales, son resultantes de mecanismos de alta energía con carga axial. Durante muchos años se consideraron complejas y se optaba por el manejo conservador. En su artículo de 1979, Rüedi y Allgower , recomendaron el tratamiento quirúrgico con reducción abierta y fijación interna con placas, mostrando mejores resultados con respecto al tratamiento no quirúrgico; Cuando este protocolo se aplicó a fracturas de alta energía con lesiones graves en los tejidos blandos, se obtuvieron altos índices de complicaciones en hasta el 37% de las fracturas.; En consecuencia, los cirujanos comenzaron a implementar la fijación externa en un intento por limitar la lesión a los tejidos blandos. Más recientemente, ha habido un retorno a la fijación externa con fijación interna a través de protocolos por dos etapas que permiten la resolución de la inflamación de los tejidos blandos antes de la exposición quirúrgica de la fractura. Con respecto a las altas tasas de complicaciones como son: la mala cicatrización de heridas, osteomielitis e incluso amputaciones infratuberositarias de tibia, ha alentado a muchos cirujanos a utilizar las técnicas de la fijación mínima invasiva en un solo tiempo. Independientemente de la opción de tratamiento, los estudios han demostrado que estaslesiones son graves con déficits funcionales a largo plazo. |
| Documento del Gobiberno : | ESP TRAU ORTOP .13986 2019 |
| URI : | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/4018 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Especialidad |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| AT24974.pdf | 1.47 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.