Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 481 a 500 de 1093
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
1-ene-2012 | Determinación de fibrinógeno y proteína C reactiva de alta sensibilidad en pacientes con diabetes tipo 2 e isquemia miocárdica silente. | López Chávez, Marisol |
sep-2014 | Paquete didáctico como apoyo a las habilidades de lectura y escritura de la asignatura de español de la escuela Donaciano Serna Leal. | Méndez Cerón, María del Carmen |
1-ene-2016 | Incidencia de Pancreatitis aguda en pacientes que ingresan por dolor abdominal al servicio de urgencias en el Hospital General de Pachuca. | García Orozco, Víctor Eduardo |
1-ene-2013 | Respuesta psicométrica de ansiedad ante la muerte a través de la escala “Templer” adaptada a México, en personal médico del hospital general Pachuca. | Cruz Robledo, Leticia |
ene-2016 | Frecuencia de depresión en pacientes de 35 y más años de edad relacionada con hipertensión arterial en consulta de medicina familiar en el HGZMF No 1 Pachuca, Hidalgo. | Salguero Cobos, Oscar Octavio |
1-ene-2012 | Prevalencia de enfermedad arterial periférica en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, medido a través del índice tobillo-brazo en el centro de salud “Jesús Del Rosal” de Pachuca Hidalgo de octubre 2011 a marzo 2012. | Damián García, Flor |
1-ene-2016 | Uso de morfina por vía subcutánea para control de dolor postoperatorio en pacientes sometidas a histerectomia total abdominal. | Rodríguez Ramírez, Rocío |
1-ene-2012 | Depresión no detectada en pacientes ancianos con diabetes mellitus tipo 2, que acuden a la consulta externa en el centro de salud “Dr. Jesús Del Rosal”. | Galván Arellano, Deysi Anabel |
1-ene-2013 | Mortalidad por complicaciones de diabetes tipo 2 en el hospital general Pachuca en el año 2012. | Marroquín García, Ingrid Karin |
1-ene-2016 | Relación entre el reporte ecográfico e histopatológico en mujeres menores de 35 años de edad con tumoración de mama, del Hospital General de Pachuca. | Elías López, Ulisez Pedro |
ene-2016 | Calidad de vida en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica del Hospital General de Zona No.1. | De León Mayoral, Karina |
18-mar-2016 | Uso de secuencia I.S.E (intubación, aplicación de surfactante exogeno y extubación a CPAP nasal) en recién nacidos prematuros de 28 a 32 SDG como manejo del síndrome de Distress respiratorio tipo 1 (SDR tipo 1). | Gómez Vite, Adrián Mauricio |
11-feb-2016 | Infecciones asociadas a catéteres centrales en pacientes ingresados en el área de cirugía medicina interna y lactantes del Hospital del niño DIF Hidalgo en el periodo comprendido del 01 de enero de 2009 al 01 de junio de 2014. | Gracieux Zavala, Guillermo Felipe |
11-feb-2016 | Principales causas de ingreso a urgencias así como factores asociados a maltrato infantil en el hospital del Niño DIF Pachuca, Hidalgo, México, del año 2015. | Soto Cabello, Jaime Manuel |
11-feb-2016 | Sobrevida de pacientes con tumores del sistema nervioso central sometidos a tratamiento quirúrgico en el hospital del niño DIF. | Bernés Flores, Rossana |
24-ene-2016 | Complicaciones infecciosas detectadas en el último evento hospitalario relacionadas con muerte en niños con leucemia tratados en el Hospital del Niño DIF en el periodo comprendido de octubre de 2004 a octubre de 2014. | Terán Quintero, Dora Luz |
3-ene-2016 | Supervivencia en niños con tumores sólidos del Hospital del Niño DIF, Pachuca, Hidalgo a 5 años del diagnostico. | Centurión Mora, Saily Guadalupe |
5-feb-2016 | Incidencia de lactancia materna exclusiva en lactantes con neumonia adquirida en la comunidad del 1º de noviembre de 2014 al 31 de octubre de 2015. | Oliva Ramírez, Obed Uriel |
18-ene-2016 | Etiología y curso clínico de los eventos infecciosos en los niños con leucemia aguda en el Hospital del Niño DIF de Pachuca, Hidalgo, de septiembre de 2004 a septiembre de 2014. | Rubio Silveira, Jorge Enrique |
29-feb-2016 | Principales causas de neumonía bacteriana recurrente en el hospital de 2do nivel en el hospital del Niño DIF en un periodo de 12 meses. | Hernández Pasten, Jesús |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 481 a 500 de 1093