Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/6003
Título : | Factores sociodemográficos relacionados a mortalidad en pacientes con leucemia linfoblástica aguda de células B. |
Otros títulos : | Pediatría Médica |
Autor : | Fernández López, Angel |
Palabras clave : | Linfoblástica Leucemia Células Linfoblástica Mortalidad |
Fecha de publicación : | dic-2020 |
Editorial : | ICSa-BD-UAEH |
Descripción : | En cuanto a descripción de factores sociodemográficos relacionados a la mortalidad en pacientes con diagnóstico de leucemia linfoblástica aguda de células B se tienen pocos estudios a nivel nacional; ejemplificando nuevamente el estudio realizado por Castro et al en 2019 realizaron un estudio de cohortes de pacientes diagnosticados del 2007-2009 y su probabilidad de sobrevivir a cinco años de diagnosticados en el IMSS asociado a la desigualdad socioeconómica en México. La media de sobrevivencia fue 4.1 años, sobrevivencia menor a dos años en pacientes con acceso a hospital de sub zona y lejanía de un hospital de tercer nivel. |
Documento del Gobiberno : | ESP PEDIA MED .14041 2020 |
URI : | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/6003 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Especialidad |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
AT25082.pdf | 503.4 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.