Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/5996| Título : | Utilidad de BH y PCR para el diagnóstico precoz de sepsis neonatal temprana en el servicio de Pediatría del Hospital General de Pachuca en los años 2018-2020. |
| Otros títulos : | Pediatría Médica |
| Autor : | García Carrillo, Zaidé |
| Palabras clave : | Biomarcador Biometría hemática Proteína C Infección neonatal Septicemia |
| Fecha de publicación : | nov-2020 |
| Editorial : | ICSa-BD-UAEH |
| Descripción : | El diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno de la infección neonatal temprana (INIT) son esenciales para prevenir complicaciones potencialmente mortales. La presentación clínica sutil e inespecífica y los valores predictivos bajos de los biomarcadores complican el diagnóstico precoz. Esta incertidumbre comúnmente da como resultado un tratamiento empírico innecesario y prolongado. |
| Documento del Gobiberno : | ESP PEDIA MED .14046 2020 |
| URI : | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/5996 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Especialidad |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| AT25092.pdf | 661.25 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.