Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 161 a 180 de 1093
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
25-sep-2024 | Análisis de los hallazgos prequirúrgicos en ultrasonido y su relación con las complicaciones intra y postquirúrgicas en pacientes sometidos a colecistectomía laparoscópica en el Hospital General Pachuca de enero a diciembre 2023. | Burgos Ramírez, Michel Alejandro |
23-oct-2024 | Síndrome de fragilidad como factor de riesgo para presentar complicaciones en el postanestésico inmediato en el Hospital General de Tulancingo. | Hernández Barrera, Andrea |
24-oct-2024 | Satisfacción anestésica como indicador de calidad de la atención en el periodo pre y post anestésico, en el Hospital General Dra. Columba Rivera Osorio, ISSSTE Pachuca, enero septiembre 2024. | Juárez Cortés, Karen Berenice |
1-ene-2012 | Dosis mínima de bupivacaína hiperbárica más opioide comparada con dosis convencional en bloqueo subaracnoideo. | Cancino Ortiz, Javier |
2010 | Trastornos afectivos (ansiedad y depresión) en el personal médico becario de posgrado. | Cerón Esquivel, Nadia Teresa |
3-oct-2024 | Profundidad de la sedación y eficacia de ansiolisis en pacientes pre medicados con midazolam vs dexmedetomidina, que son sometidos a cirugía electiva de miembro inferior, en el Hospital General de Tulancingo. | Castro Moreno, José Enrique |
29-oct-2024 | Manejo del dolor postoperatorio en pacientes sometidas a histerectomía con uso de bomba elastomérica: uso de ropivacaína vs bupivacaína isobárica en pacientes del Hospital General de Tulancingo. | Balboa Casanova, Ninfa Carolina |
23-oct-2024 | Evaluación de la satisfacción del paciente con la anestesia utilizada durante la colecistectomía laparoscópica en el Hospital General del ISSSTE Pachuca Dra. Columba Rivera Osorio. | Mera Sánchez, Idanely Anabel |
22-oct-2024 | Eficacia de dexametasona y ondansetrón vs ondansetrón en la prevención de náuseas y vómitos postoperatorios en pacientes sometidos a colecistectomía abierta. | Gómez Contreras, Liliana Sophia |
2010 | Estudio comparativo de la repuesta terapéutica en la púrpura trombocitopénica idiopática usando metilprednisolona versus dexametasona. | Rojas Vargas, Edith |
1-ene-2013 | Determinación del grado de dependencia funcional de los pacientes en tratamiento sustitutivo con diálisis peritoneal en el HGZMF No.1 Pachuca. | Martínez Aparicio, Víctor |
1-feb-2017 | Prevalencia de prediabetes en pacientes de 20 a 50 años de edad adscritos al HGZMF n°1. | Lozada Hernández, Alma Iraida |
5-may-2022 | Uso de los selladores de fosetas y fisuras en adolescentes mexicanos y su asociación con el índice CPOD en usuarios de servicios de salud bucal públicos. | Torres Sánchez, Amairany Monserrat |
23-ene-2013 | Prevalencia del consumo riesgoso de alcohol y factores asociados en mujeres jovenes derechohabientes del HGZMF No.1. | García López, Deydi Guadalupe |
1-ene-2017 | Uso de dexametasona como adyuvante en el bloqueo de plexo braquial en pacientes para cirugía ortopédica del miembro superior. | Escalante Vargas, Merit |
26-feb-2017 | Frecuencia de depresión en adolescentes que sufren bullying que acuden a la consulta de medicina familiar en el HGZMF No.1 Pachuca, Hidalgo. | Vidals Torres, Luis Alberto |
14-feb-2017 | Impacto de una intervención educativa sobre el automonitoreo con glicemia capilar en los participantes del programa DiabetIMSS del HGZ No. 1 de Pachuca, Hidalgo. | Sánchez Hernández, Claudia Linda Estrellita |
2011 | Identificación de factores asociados a maltrato infantil en niños que acuden al servicio de pediatría del Hospital General de Pachuca. | Ortega Oseguera, Hortencia |
21-feb-2017 | Características, frecuencia y resolución del embarazo de alto riesgo en pacientes adscritas al HGZ y Mf No. 1 Pachuca, Hidalgo. | Ledesma Sánchez, Anabel |
1-ene-2016 | Asociación de hospitalizaciones frecuentes del paciente geriátrico con diabetes mellitus tipo 2 descontrolada y su funcionalidad familiar en el HGZMF No. 1 Pachuca, Hgo. | Galaz Mejía, Nelson Arturo |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 161 a 180 de 1093