Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/2875
Título : | Diseñar, simular y comparar un observador de estado adaptable para un biodigestor. |
Otros títulos : | Ciencias en Automatización y Control. |
Autor : | Tamayo Román, Elmer David |
Palabras clave : | Observador Robusto adaptable Control Biodigestor Sustrato Ciencias en Automatización y Control |
Fecha de publicación : | 26-oct-2022 |
Editorial : | ICBI-BD-UAEH |
Descripción : | Se desarrolla un observador de estado robusto adaptable para un biodigestor donde las el sustrato y la biomasa no se pueden observar directamente, el observador es sometido a cambio en las condiciones iniciales de operación, variaciones paramétricas y ruido blanco en la señal. Los resultados son comparados junto al índice de desempeño de observadores robustos de orden reducido y completo. |
Documento del Gobiberno : | MCAC .14791 2022 |
URI : | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/2875 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
AT26532.pdf | 4.84 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.