Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/2875
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tamayo Román, Elmer David | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-26T17:48:22Z | - |
dc.date.available | 2023-01-26T17:48:22Z | - |
dc.date.issued | 2022-10-26 | - |
dc.identifier.govdoc | MCAC .14791 2022 | - |
dc.identifier.other | AT26532 | - |
dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/2875 | - |
dc.description | Se desarrolla un observador de estado robusto adaptable para un biodigestor donde las el sustrato y la biomasa no se pueden observar directamente, el observador es sometido a cambio en las condiciones iniciales de operación, variaciones paramétricas y ruido blanco en la señal. Los resultados son comparados junto al índice de desempeño de observadores robustos de orden reducido y completo. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | ICBI-BD-UAEH | es_ES |
dc.subject | Observador | es_ES |
dc.subject | Robusto adaptable | es_ES |
dc.subject | Control | es_ES |
dc.subject | Biodigestor | es_ES |
dc.subject | Sustrato | es_ES |
dc.subject | Ciencias en Automatización y Control | es_ES |
dc.title | Diseñar, simular y comparar un observador de estado adaptable para un biodigestor. | es_ES |
dc.title.alternative | Ciencias en Automatización y Control. | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
AT26532.pdf | 4.84 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.