Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/2840
Título : | Vigilancia estratégica para la identificación de tendencias de cambio: el caso de una startup fintech. |
Otros títulos : | Administración |
Autor : | Téllez Sánchez, Alejandra |
Palabras clave : | Análisis exploratorio de datos Fintech Tendencias Administtración. |
Fecha de publicación : | 13-ago-2022 |
Editorial : | ICEA-BD-UAEH |
Descripción : | El estudio de caso realizado en la startup Fintech tuvo como objetivo la aplicación de técnicas de vigilancia estratégica para que la empresa pueda proyectar el aprovechamiento de oportunidades futuras y disminuir las amenazas del entorno. Con una investigación de corte mixto (cualitativa-cuantitativa), de tipo explicativo y descriptivo fue llevada a cabo en tres etapas. En la primera etapa se hizo un análisis cualitativo con la técnica de la entrevista semiestructurada, dirigida a miembros de la organización y procesada mediante el software Atlas ti versión 9 para su codificación; en la segunda etapa se hizo un análisis exploratorio de datos con la información sobre los clientes actuales de la empresa, usando la plataforma Graphext para su analítica visual y en la última fase se identificaron las tendencias y ruedas de futuro del sector Fintech mediante un análisis del entorno usando la técnica PESTEL. |
Documento del Gobiberno : | MADM .14762 2022 |
URI : | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/2840 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
AT26497.pdf | 2.53 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.