Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/83| Título : | Síntesis y caracterización de catalizadores tipo MoOxCy y Pt/WOx/ZrO2 y su evaluación en la isomerización de alcanos de 7 y 8 átomos de carbono |
| Otros títulos : | Química |
| Autor : | Alemán Vázquez, Laura Olivia |
| Palabras clave : | Catalizadores Isomerización de alcanos |
| Fecha de publicación : | ene-2005 |
| Editorial : | ICBI-BD-UAEH |
| Descripción : | El petróleo es una mezcla muy compleja constituida por miles de compuestos químicos denominados genéricamente hidrocarburos, formados fundamentalmente por átomos de carbono (83.5 87 % en peso) y de hidrogeno (11.5 a 14 % en peso) con bajos contenidos de nitrógeno (0.001 0.3 %) y de oxigeno (0.1 a 1%). |
| URI : | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/83 |
| ISBN : | DRCQUI .5683 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Doctorado |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Sintesis y caracterizacion de catalizadores.pdf | 9.93 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.