Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/83
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Alemán Vázquez, Laura Olivia | - |
dc.date.accessioned | 2011-04-27T16:21:18Z | - |
dc.date.available | 2011-04-27T16:21:18Z | - |
dc.date.issued | 2005-01 | - |
dc.identifier.isbn | DRCQUI .5683 | - |
dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/83 | - |
dc.description | El petróleo es una mezcla muy compleja constituida por miles de compuestos químicos denominados genéricamente hidrocarburos, formados fundamentalmente por átomos de carbono (83.5 87 % en peso) y de hidrogeno (11.5 a 14 % en peso) con bajos contenidos de nitrógeno (0.001 0.3 %) y de oxigeno (0.1 a 1%). | en_US, es |
dc.language.iso | es | en_US, es |
dc.publisher | ICBI-BD-UAEH | en_US, es |
dc.subject | Catalizadores | en_US, es |
dc.subject | Isomerización de alcanos | en_US, es |
dc.title | Síntesis y caracterización de catalizadores tipo MoOxCy y Pt/WOx/ZrO2 y su evaluación en la isomerización de alcanos de 7 y 8 átomos de carbono | en_US, es |
dc.title.alternative | Química | en_US, es |
dc.type | Tesis | en_US, es |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Doctorado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Sintesis y caracterizacion de catalizadores.pdf | 9.93 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.