Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/7124| Título : | Implementación de la NOM-035-STPS-2018 para prevenir los riesgos psicosociales en una empresa de la industria metalmecánica. |
| Otros títulos : | Ingeniería Industrial. |
| Autor : | Ávila Cortez, Emely Velem |
| Palabras clave : | Nom-035 Riesgo psicosocial Salud ocupacional Clima organizacional Productividad Ingeniería Industrial. |
| Fecha de publicación : | 10-nov-2025 |
| Editorial : | EscSupCdSahagún-BD-UAEH |
| Descripción : | La presente tesis tuvo como objetivo principal implementar la Norma Oficial Mexicana NOM-035-STPS-2018, relativa a la identificación, análisis y prevención de los factores de riesgo psicosocial en el trabajo, dentro de una empresa de la industria metal-mecánica de pequeña escala. Esta norma, emitida por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), establece lineamientos para promover un entorno laboral saludable, seguro y libre de condiciones que afecten negativamente el bienestar mental y emocional de los trabajadores. Como parte del desarrollo de este proyecto, se realizó un diagnóstico organizacional mediante la aplicación de los cuestionarios oficiales de la NOM-035-STPS-2018, dirigidos a los trabajadores de distintas áreas de la empresa. Los resultados permitieron identificar niveles de riesgo psicosocial bajos, medios y altos, los cuales se relacionaron principalmente con jornadas extensas, sobrecarga de trabajo, exigencia de concentración en las actividades y la percepción de accidentes laborales. Con base en estos hallazgos, se diseñó e implementó un plan de acción enfocado en la prevención de riesgos, la atención a eventos traumáticos severos y el fortalecimiento de una cultura organizacional positiva. La implementación inicial de la NOM-035-STPS-2018 permitió identificar los factores de riesgo psicosocial y establecer mecanismos preventivos orientados al bienestar laboral. Si bien los resultados obtenidos corresponden a una fase diagnóstica y de diseño, se espera que, en su etapa de seguimiento, esta aplicación genere mejoras en el clima laboral y en los niveles de satisfacción y compromiso del personal. En este sentido, la tesis contribuye a consolidar prácticas sostenibles en materia de seguridad y salud ocupacional, promoviendo el cumplimiento normativo y fortaleciendo el papel del ingeniero industrial como agente clave en la mejora del entorno organizacional y en el desarrollo de entornos de trabajo más seguros, saludables y productivos. |
| URI : | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/7124 |
| ISSN : | IIND .16493 2025 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ATD1289.pdf | 2.82 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.