Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/7124Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ávila Cortez, Emely Velem | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-19T13:34:57Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-19T13:34:57Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-10 | - |
| dc.identifier.issn | IIND .16493 2025 | - |
| dc.identifier.other | ATD1289 | - |
| dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/7124 | - |
| dc.description | La presente tesis tuvo como objetivo principal implementar la Norma Oficial Mexicana NOM-035-STPS-2018, relativa a la identificación, análisis y prevención de los factores de riesgo psicosocial en el trabajo, dentro de una empresa de la industria metal-mecánica de pequeña escala. Esta norma, emitida por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), establece lineamientos para promover un entorno laboral saludable, seguro y libre de condiciones que afecten negativamente el bienestar mental y emocional de los trabajadores. Como parte del desarrollo de este proyecto, se realizó un diagnóstico organizacional mediante la aplicación de los cuestionarios oficiales de la NOM-035-STPS-2018, dirigidos a los trabajadores de distintas áreas de la empresa. Los resultados permitieron identificar niveles de riesgo psicosocial bajos, medios y altos, los cuales se relacionaron principalmente con jornadas extensas, sobrecarga de trabajo, exigencia de concentración en las actividades y la percepción de accidentes laborales. Con base en estos hallazgos, se diseñó e implementó un plan de acción enfocado en la prevención de riesgos, la atención a eventos traumáticos severos y el fortalecimiento de una cultura organizacional positiva. La implementación inicial de la NOM-035-STPS-2018 permitió identificar los factores de riesgo psicosocial y establecer mecanismos preventivos orientados al bienestar laboral. Si bien los resultados obtenidos corresponden a una fase diagnóstica y de diseño, se espera que, en su etapa de seguimiento, esta aplicación genere mejoras en el clima laboral y en los niveles de satisfacción y compromiso del personal. En este sentido, la tesis contribuye a consolidar prácticas sostenibles en materia de seguridad y salud ocupacional, promoviendo el cumplimiento normativo y fortaleciendo el papel del ingeniero industrial como agente clave en la mejora del entorno organizacional y en el desarrollo de entornos de trabajo más seguros, saludables y productivos. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | EscSupCdSahagún-BD-UAEH | es_ES |
| dc.subject | Nom-035 | es_ES |
| dc.subject | Riesgo psicosocial | es_ES |
| dc.subject | Salud ocupacional | es_ES |
| dc.subject | Clima organizacional | es_ES |
| dc.subject | Productividad | es_ES |
| dc.subject | Ingeniería Industrial. | es_ES |
| dc.title | Implementación de la NOM-035-STPS-2018 para prevenir los riesgos psicosociales en una empresa de la industria metalmecánica. | es_ES |
| dc.title.alternative | Ingeniería Industrial. | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ATD1289.pdf | 2.82 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.