Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/6883
Título : | Evaluación de daños por inundación mediante la tecnología source-pathway-receptor-consequence en Tula de Allende, Hidalgo. |
Otros títulos : | Ingeniería Civil. |
Autor : | Aguirre Pérez, Diego Getsemaní |
Palabras clave : | Gestión de riesgos Inundaciones Modelación hidrodinámica Zonas vulnerables Periodos de retorno Metodología SPRC Ingeniería Civil. |
Fecha de publicación : | 23-jun-2025 |
Editorial : | ICBI-BD-UAEH |
Descripción : | Las inundaciones han producido históricamente grandes daños a la infraestructura civil debido a factores como el cambio climático, la expansión descontrolada de la mancha urbana y la insuficiente planeación en el manejo de cuencas y ríos. El impacto de las inundaciones no se limita a pérdidas materiales y humanas, sino también a la economía, los servicios básicos, la movilidad y el bienestar de las comunidades. La metodología Source-Pathway-Receptor-Consecuence se utilizó para la evaluación de riesgos por inundación en Tula de Allende de manera integral. En el cual se analizaron las avenidas máximas asociadas a diferentes periodos de retorno, se determinó el flujo de agua a través del cauce y la planicie, se identificó la infraestructura y las zonas pobladas vulnerables, se estimó el daño y se localizaron albergues cercanos para la evacuación de habitantes. Se obtuvieron mapas de peligrosidad, velocidad y profundidad, los cuales fueron tomados en cuenta para hacer una reclasificación de normas españolas a normas mexicanas y de esta forma medir con más precisión la severidad de daños dentro de las áreas inundadas, así como la infraestructura que sería afectada de acuerdo a las profundidades y velocidades estandarizadas. Se propusieron vías rápidas de evacuación en caso de inundaciones futuras a albergues cercanos, ya sean centros o instituciones educativas, centros de atención médica, mercados o supermercados, así como el tiempo promedio que se harían las personas en evacuar a estas zonas seguras, lo cual ayuda a la gestión de riesgos y mayor capacidad de respuesta en eventos máximos futuros. |
Documento del Gobiberno : | ICIV .16325 2025 |
URI : | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/6883 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ATD1121.pdf | 5.1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.