Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/6707
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Morales Hernández, Saúl | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-11T18:07:27Z | - |
dc.date.available | 2025-08-11T18:07:27Z | - |
dc.date.issued | 2025-03-31 | - |
dc.identifier.govdoc | LENF .16169 2025 | - |
dc.identifier.other | ATD965 | - |
dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/6707 | - |
dc.description | Los estresores cotidianos pueden encontrarse en diversas esferas como en la salud, el ámbito escolar y familiar; los cuales podrían afectar la vida cotidiana de los niños. El tipo de afrontamiento que pudieran presentar ante situaciones de estrés puede variar. Se pretende conocer los estresores cotidianos y el tipo de afrontamiento en niños de 4° a 6° grado de nivel básico de primaria en el municipio de Francisco I. Madero en pandemia utilizando como fundamento la teoría de Callista Roy. Es un estudio observacional, transversal, cuantitativo con una muestra de 400 niños, se solicitó la autorización para llevar a cabo la aplicación de encuestas en escuelas primarias que confirmaron, se les hizo llegar la carta de consentimiento y asentimiento informado a los padres y niños. Posteriormente se aplicaron los instrumentos mediante cuestionarios, pasando por filtros de criterios de selección y criterios de exclusión, se procedió al vaciamiento de información de la base datos. Se realizó un análisis descriptivo utilizando frecuencias y porcentajes obteniendo medidas de tendencia central y de dispersión para dar respuesta al objetivo general presentado. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | EscSupTlahuelilpan | es_ES |
dc.subject | Estresores cotidianos | es_ES |
dc.subject | Niños de 4 a 6 grado de primaria | es_ES |
dc.subject | Francisco I. Madero en pandemia | es_ES |
dc.subject | Enfermería. | es_ES |
dc.title | Estresores cotidianos y afrontamiento en niños de 4° A 6° grado de primaria en el municipio de Francisco I. Madero en pandemia. | es_ES |
dc.title.alternative | Enfermería. | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ATD965.pdf | 1.47 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.