Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/5996
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | García Carrillo, Zaidé | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-06T21:39:26Z | - |
dc.date.available | 2025-02-06T21:39:26Z | - |
dc.date.issued | 2020-11 | - |
dc.identifier.govdoc | ESP PEDIA MED .14046 2020 | - |
dc.identifier.other | AT25092 | - |
dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/5996 | - |
dc.description | El diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno de la infección neonatal temprana (INIT) son esenciales para prevenir complicaciones potencialmente mortales. La presentación clínica sutil e inespecífica y los valores predictivos bajos de los biomarcadores complican el diagnóstico precoz. Esta incertidumbre comúnmente da como resultado un tratamiento empírico innecesario y prolongado. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | ICSa-BD-UAEH | es_ES |
dc.subject | Biomarcador | es_ES |
dc.subject | Biometría hemática | es_ES |
dc.subject | Proteína C | es_ES |
dc.subject | Infección neonatal | es_ES |
dc.subject | Septicemia | es_ES |
dc.title | Utilidad de BH y PCR para el diagnóstico precoz de sepsis neonatal temprana en el servicio de pediatría del Hospital General de Pachuca en los años 2018-2020. | es_ES |
dc.title.alternative | Pediatría Médica | es_ES |
dc.type | Especialidad | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Especialidad |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
AT25092.pdf | 661.25 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.