Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/4826| Título : | Crecimiento Urbano de la Zona Metropolitana de Tulancingo y sus procesos demográficos y económicos de 1980-2020. |
| Otros títulos : | Planeación y Desarrollo Regional. |
| Autor : | Herrera Tellez, Abisaid Ariana |
| Palabras clave : | Análisis regional Desarrollo Demografía Crecimiento urbano Aglomeración Planeación y Desarrollo Regional. |
| Fecha de publicación : | 8-nov-2024 |
| Editorial : | ICSHu-BD-UAEH |
| Descripción : | La expansión geográfica de una región conlleva transformaciones significativas en las necesidades de la población, tanto en aspectos económicos, físicos, sociales y ambientales, a medida que una ciudad crece, se estable una conexión urbana entre municipios hasta formar una zona metropolitana, esto conduce a una interacción de relaciones sociales y económicas, como sucede en el crecimiento urbano que ha tenido estos últimos años la Zona Metropolitana de Tulancingo. |
| Documento del Gobiberno : | LPDR .15375 2023 |
| URI : | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/4826 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ATD223.pdf | 5.32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.