Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/4826
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Herrera Tellez, Abisaid Ariana | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-01T18:33:18Z | - |
dc.date.available | 2024-04-01T18:33:18Z | - |
dc.date.issued | 2024-11-08 | - |
dc.identifier.issn | ATD223 | - |
dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/4826 | - |
dc.description | La expansión geográfica de una región conlleva transformaciones significativas en las necesidades de la población, tanto en aspectos económicos, físicos, sociales y ambientales, a medida que una ciudad crece, se estable una conexión urbana entre municipios hasta formar una zona metropolitana, esto conduce a una interacción de relaciones sociales y económicas, como sucede en el crecimiento urbano que ha tenido estos últimos años la Zona Metropolitana de Tulancingo. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | ICSHu-BD-UAEH | es_ES |
dc.subject | Análisis regional | es_ES |
dc.subject | Desarrollo | es_ES |
dc.subject | Demografía | es_ES |
dc.subject | Crecimiento urbano | es_ES |
dc.subject | Aglomeración | es_ES |
dc.subject | Planeación y Desarrollo Regional. | es_ES |
dc.title | Crecimiento Urbano de la Zona Metropolitana de Tulancingo y sus procesos demográficos y económicos de 1980-2020. | es_ES |
dc.title.alternative | Planeación y Desarrollo Regional. | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ATD223.pdf | 5.32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.