Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/2430
Título : | Efecto de la incorporación de compuestos antioxidantes encapsulados en una emulsión doble (W1/O/W2), en las propiedades fisicoquímicas, funcionales y la estabilidad oxidativa de productos cárnicos emulsionados. |
Autor : | Santos Ordoñez, Nestor |
Palabras clave : | Compuestos bioactivos Capacidad antioxidante Radicales libres |
Fecha de publicación : | oct-2018 |
Editorial : | ICAp-BD-UAEH |
Descripción : | Se realizó la evaluación de las propiedades funcionales del filtrado de xoconostle, así como la selección y evaluación de la ED que se incorporó en los productos cárnicos. Respecto a las propiedades funcionales del filtrado del fruto, estas fueron muy buenas debido a que se encontraron buenos contenidos de fenoles y flavonoides, los cuales correspondieron a 235.32 ± 1.18 mg EAG/100 g de fruto y 145.70 ± 4.29 mg EQ/100 g de fruto respectivamente, lo anterior se vio reflejado en las pruebas de capacidad antioxidante ABTS y DPPH, en la primera se obtuvo una concentración de 240.93 ± 1.39 mg EAA/100 g de fruto, mientras que para la prueba DPPH se obtuvo una concentración de 568.79 ± 1.90 mg EAA/100 g de fruto. Por otra parte, el pH del filtrado correspondió a 3.17 ± 0.005. Posteriormente se formularon 4 emulsiones dobles con diferentes concentraciones de aislado proteico de suero de leche, a estas se les midió el pH, y se monitoreo la estabilidad física de las mismas, en tal caso se seleccionó la formulación con aislado proteico al 35% como adecuada para su incorporación a un producto cárnico emulsionado al mostrar un pH adecuado y permanecer estable más de un mes. |
Documento del Gobiberno : | MALI .13155 2018 |
URI : | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/2430 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Efecto de la incorporación de compuestos antioxidantes encapsulados en una emulsión doble (W1OW2), en las propiedades fisicoquímicas, funcionales y la estabilidad oxidativa.pdf | 2.05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.