Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/2430
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Santos Ordoñez, Nestor | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-02T19:07:27Z | - |
dc.date.available | 2019-12-02T19:07:27Z | - |
dc.date.issued | 2018-10 | - |
dc.identifier.govdoc | MALI .13155 2018 | - |
dc.identifier.other | AT23243 | - |
dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/2430 | - |
dc.description | Se realizó la evaluación de las propiedades funcionales del filtrado de xoconostle, así como la selección y evaluación de la ED que se incorporó en los productos cárnicos. Respecto a las propiedades funcionales del filtrado del fruto, estas fueron muy buenas debido a que se encontraron buenos contenidos de fenoles y flavonoides, los cuales correspondieron a 235.32 ± 1.18 mg EAG/100 g de fruto y 145.70 ± 4.29 mg EQ/100 g de fruto respectivamente, lo anterior se vio reflejado en las pruebas de capacidad antioxidante ABTS y DPPH, en la primera se obtuvo una concentración de 240.93 ± 1.39 mg EAA/100 g de fruto, mientras que para la prueba DPPH se obtuvo una concentración de 568.79 ± 1.90 mg EAA/100 g de fruto. Por otra parte, el pH del filtrado correspondió a 3.17 ± 0.005. Posteriormente se formularon 4 emulsiones dobles con diferentes concentraciones de aislado proteico de suero de leche, a estas se les midió el pH, y se monitoreo la estabilidad física de las mismas, en tal caso se seleccionó la formulación con aislado proteico al 35% como adecuada para su incorporación a un producto cárnico emulsionado al mostrar un pH adecuado y permanecer estable más de un mes. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | ICAp-BD-UAEH | es_ES |
dc.subject | Compuestos bioactivos | es_ES |
dc.subject | Capacidad antioxidante | es_ES |
dc.subject | Radicales libres | es_ES |
dc.title | Efecto de la incorporación de compuestos antioxidantes encapsulados en una emulsión doble (W1/O/W2), en las propiedades fisicoquímicas, funcionales y la estabilidad oxidativa de productos cárnicos emulsionados. | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Efecto de la incorporación de compuestos antioxidantes encapsulados en una emulsión doble (W1OW2), en las propiedades fisicoquímicas, funcionales y la estabilidad oxidativa.pdf | 2.05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.