Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/1728| Título : | Estudio del efecto reológico en la elaboración de pastel de chocolate bajo en grasa y carbohidratos utilizando maltodextrina y celulosa como sustitutos |
| Otros títulos : | Agroindustrial |
| Autor : | Neri Gomez, Elidet Paola |
| Palabras clave : | Efecto reológico Pastel de chocolate Carbohidratos Maltodextrina Celulosa |
| Fecha de publicación : | ene-2007 |
| Editorial : | ICAP-BD-UAEH |
| Descripción : | Es indiscutible que para vivir necesitamos comer. Los distintos alimentos que componen nuestra dieta tienen como función aportarnos la energía y componentes estructurales necesarios para el funcionamiento de nuestro organismo. |
| URI : | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/1728 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Estudio del efecto reológico en la elaboración de pastel de chocolate bajo en grasa y carbohidratos utilizando maltodextrina y celulosa como sustitutos.pdf | 919.69 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.