Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/93| Título : | Obtención de nanopartículas en Mo a partir de la molienda y reducción térmica de MoO3 |
| Otros títulos : | Ingeniería Industrial |
| Autor : | Tapia Pineda, Fredy Eli |
| Palabras clave : | Nanopartículas |
| Fecha de publicación : | dic-2005 |
| Editorial : | ICBI-BD-UAEH |
| Descripción : | Los polvos de MoO3 fueron molidos tanto en seco como en húmedo a diferentes tiempos, con una relación volumen bolas-polvo de 150. La contaminación de Fe en los polvos se determinó con un espectrómetro de plasma acoplado inductivamente. |
| URI : | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/93 |
| ISBN : | IIND .424 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Obtencion de nanoparticulas en Mo.pdf | 4.94 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.