Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/93
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tapia Pineda, Fredy Eli | - |
dc.date.accessioned | 2011-05-04T15:34:10Z | - |
dc.date.available | 2011-05-04T15:34:10Z | - |
dc.date.issued | 2005-12 | - |
dc.identifier.isbn | IIND .424 | - |
dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/93 | - |
dc.description | Los polvos de MoO3 fueron molidos tanto en seco como en húmedo a diferentes tiempos, con una relación volumen bolas-polvo de 150. La contaminación de Fe en los polvos se determinó con un espectrómetro de plasma acoplado inductivamente. | en_US, es |
dc.language.iso | es | en_US, es |
dc.publisher | ICBI-BD-UAEH | en_US, es |
dc.subject | Nanopartículas | en_US, es |
dc.title | Obtención de nanopartículas en Mo a partir de la molienda y reducción térmica de MoO3 | en_US, es |
dc.title.alternative | Ingeniería Industrial | en_US, es |
dc.type | Trabajo de investigacion | en_US, es |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Obtencion de nanoparticulas en Mo.pdf | 4.94 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.