Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/8469Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Alba Hernández, Iván | - |
| dc.date.accessioned | 2026-10-01T17:31:45Z | - |
| dc.date.available | 2026-10-01T17:31:45Z | - |
| dc.date.issued | 2026-07-07 | - |
| dc.identifier.govdoc | IGA .17334 2026 | - |
| dc.identifier.other | ATD2130 | - |
| dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/8469 | - |
| dc.description | La presente investigación tuvo como objetivo determinar la edad y el ambiente de depósito de un afloramiento fosilífero localizado en la comunidad de Los Planes–San Miguel, municipio de Huehuetla, Hidalgo, mediante el estudio bioestratigráfico de amonites, complementado con análisis petrográficos y sedimentológicos. La metodología incluyó trabajo de campo para el levantamiento estratigráfico y la recolección de fósiles, preparación y determinación taxonómica de los ejemplares, elaboración de láminas delgadas y análisis petrográfico, además de la correlación con biozonas amoníticas reconocidas para el Jurásico Medio. Se identificaron los taxones Procerites hians, Leptosphinctes sp., Neuqueniceras steinmanni, Nothocephalites semilaevis, Obtusicostites obtusicosta, Guerrericeras cf. inflatum y Macrocephalites (Pleurocephalites) cossmani, los cuales permitieron establecer una edad comprendida entre el Bajociano Superior y el Caloviano Superior del Jurásico Medio, refinando la interpretación cronoestratigráfica del afloramiento y proponiendo una actualización de la cartografía geológica regional. Los análisis petrográficos evidenciaron una sucesión carbonatada con abundante materia orgánica, presencia de bitumen, vetas hidrotermales rellenas de silicatos, procesos de recristalización y radiolarios silicificados y carbonatados, así como microfósiles representados por foraminíferos, nanoplancton calcáreo, cocolitos, calciesferas y ostrácodos. Las características litológicas y paleontológicas indican un ambiente marino de plataforma nerítica desarrollado sobre una plataforma continental carbonatada, con influencia de condiciones pelágicas y eventos anóxicos favorables para la acumulación y preservación de materia orgánica, sugiriendo un ambiente con potencial generador de hidrocarburos. Asimismo, la correlación bioestratigráfica permitió reconocer discrepancias con la cartografía geológica existente y proponer una reinterpretación de la edad del afloramiento. Los resultados contribuyen al conocimiento de la bioestratigrafía, paleontología y evolución sedimentaria del Jurásico Medio del centro-oriente de México, proporcionando información de utilidad para futuras investigaciones geológicas y paleontológicas en la Sierra Madre Oriental. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | ICBI-BD-UAEH | es_ES |
| dc.subject | Bioestratigrafía | es_ES |
| dc.subject | Amonites | es_ES |
| dc.subject | Jurásico medio | es_ES |
| dc.subject | Huehuetla | es_ES |
| dc.subject | Sierra Madre Oriental | es_ES |
| dc.subject | Geología Ambiental. | es_ES |
| dc.title | Exploración y Bioestratigrafía de un afloramiento fósil con amonitas del jurásico medio/jurásico superior en el municipio de Huehuetla, Hidalgo. | es_ES |
| dc.title.alternative | Geología Ambiental. | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ATD2130.pdf | 7.53 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.