Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/8423| Título : | Caracterización de las unidades de producción asociadas al aprovechamiento de agave pulquero (agave salmiana) en Hidalgo 2022. |
| Otros títulos : | Economía. |
| Autor : | Trejo Trejo, Brayan |
| Palabras clave : | Agave Unidades de producción Censo agropecuario Manejo Siembra Economía. |
| Fecha de publicación : | 29-ene-2026 |
| Editorial : | ICEA-BD-UAEH |
| Descripción : | El estudio de las Unidades Productoras (UP) de maguey pulquero es fundamental, debido a que son parte importante de la actividad económica de múltiples regiones de Hidalgo. La importancia de esta investigación recae en la posibilidad de generar antecedentes enfocados a la creación de incentivos para el manejo y cuidado de UP de agave pulquero. El objetivo de este trabajo es caracterizar las unidades de producción que siembran agave pulquero en los municipios con mayor superficie sembrada en Hidalgo a partir del análisis de los datos proporcionados por el INEGI del Censo Agropecuario 2022. La investigación tiene un alcance explicativo, un diseño no experimental, y un enfoque cuantitativo. Derivado de los datos analizados, se identificó que los municipios que concentran la mayor superficie sembrada comparten características generales en su composición económica y sociodemográfica. La ubicación geográfica de estos municipios forma agrupaciones definidas, lo cual hace notar que el lugar en donde se encuentra es crucial para determinar la persistencia de las UP de agave pulquero. Se destaca que los municipios con mayor superficie sembrada no necesariamente son los que mayor cosechan, se posee una gran cantidad de agave de corta edad, el principal uso es la venta seguido del uso como semilla, las UP están en su mayoría conformadas por personas indígenas, además de que poseen una alta dependencia por el trabajo familiar y finalmente, los miembros de las UP en su mayoría son personas de edad avanzada. |
| Documento del Gobiberno : | ECO .17292 2025 |
| URI : | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/8423 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ATD2088.pdf | 4.89 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.