Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/8298Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Rodríguez Peralta, Evelin Saray | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-21T15:46:11Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-21T15:46:11Z | - |
| dc.date.issued | 2026-06-04 | - |
| dc.identifier.govdoc | IIND .17169 2026 | - |
| dc.identifier.other | ATD1965 | - |
| dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/8298 | - |
| dc.description | El presente estudio tiene como objetivo diagnosticar la situación operativa de la Compañía de Real del Monte y Pachuca ante la migración del sistema ERP SAP a Mecano, mediante la aplicación del Modelo de Valores en Competencia (MVC) y un análisis costo–beneficio. La investigación se desarrolló bajo un enfoque de estudio de caso único y holístico, integrando técnicas de análisis documental, encuestas y evaluación cuantitativa. Se diseñó y aplicó un instrumento de recolección de datos basado en escala Likert a 30 usuarios del sistema en las áreas de Planeación, Compras, Almacén y Finanzas. Los resultados fueron analizados a través del MVC para identificar el perfil cultural organizacional y las principales brechas entre la situación actual y la deseada. Asimismo, se realizó un análisis costo–beneficio a 3 y 5 años, considerando costos de implementación, capacitación y operación, así como beneficios derivados de la eficiencia operativa y reducción de errores. Los resultados indican que, aunque la inversión no se recupera en el corto plazo, la migración genera beneficios operativos y estratégicos relevantes. Se concluye que la implementación de Mecano representa una alternativa viable desde una perspectiva organizacional y operativa, aunque requiere fortalecerse en aspectos culturales, de capacitación y gestión del cambio para maximizar sus beneficios. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | ICBI-BD-UAEH | es_ES |
| dc.subject | ERP | es_ES |
| dc.subject | Migración | es_ES |
| dc.subject | Costo-beneficio | es_ES |
| dc.subject | MVC | es_ES |
| dc.subject | Mecano | es_ES |
| dc.subject | Ingeniería Industrial. | es_ES |
| dc.title | Diagnóstico situacional de la operación ante la migración del sistema SAP a Mecano. | es_ES |
| dc.title.alternative | Ingeniería Industrial. | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ATD1965.pdf | 1.22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.