Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/8291Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Canales Santiago, Joana Itzel | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-20T17:44:34Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-20T17:44:34Z | - |
| dc.date.issued | 2026-06-01 | - |
| dc.identifier.govdoc | IELECT .17162 2026 | - |
| dc.identifier.other | ATD1958 | - |
| dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/8291 | - |
| dc.description | El presente trabajo aborda la optimización del proceso de ensamble electrónico mediante tecnología SMT (Surface Mount Technology) en una línea de producción automatizada, con el objetivo de reducir defectos y mejorar la confiabilidad de las tarjetas electrónicas ensambladas. La investigación fue desarrollada en un entorno industrial real, permitiendo analizar directamente las diferentes etapas del proceso de manufactura electrónica, incluyendo impresión de soldadura en pasta, colocación automática de componentes, soldadura por reflow e inspección óptica automatizada. Durante el desarrollo del proyecto se identificaron defectos recurrentes tales como puentes de soldadura, insuficiencia de soldadura, desplazamiento de componentes y soldaduras frías, los cuales generaban retrabajos, incremento de costos y disminución de la eficiencia del proceso. Mediante herramientas de análisis industrial y de calidad, como, diagrama de Ishikawa y metodología A3, se determinaron las principales causas raíz asociadas a variaciones en parámetros críticos de operación. Con base en los resultados obtenidos, se propuso una estrategia de optimización enfocada en la estandarización y control de parámetros de impresión SMT, calibración de equipos pick and place, optimización del perfil térmico del horno de reflow y optimización de impresión de soldadura en pasta. La implementación de las mejoras permitió disminuir significativamente la incidencia de defectos en la línea SMT. Finalmente, esta investigación demuestra la importancia de la integración entre manufactura electrónica, automatización industrial y control de procesos para incrementar la competitividad y eficiencia en líneas de producción SMT modernas. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | ICBI-BD-UAEH | es_ES |
| dc.subject | Optimización | es_ES |
| dc.subject | Ensamble electrónico | es_ES |
| dc.subject | Producción | es_ES |
| dc.subject | SMT | es_ES |
| dc.subject | Industria | es_ES |
| dc.subject | Electrónica. | es_ES |
| dc.title | Optimización del proceso de ensamble electrónico automatizado en una línea SMT, análisis de eficiencia y reducción de tiempos. | es_ES |
| dc.title.alternative | Electrónica. | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ATD1958.pdf | 6.84 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.