Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/8119Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Arellano Pérez, Joaquín Tadeo | - |
| dc.contributor.author | Bustamante Almanza, José Luís | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-22T20:35:57Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-22T20:35:57Z | - |
| dc.date.issued | 2007-08-01 | - |
| dc.identifier.govdoc | IELECT .5951 | - |
| dc.identifier.other | AT11775 | - |
| dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/8119 | - |
| dc.description | La región centro y sur de México se ubica en la zona comprendida entre los trópicos de cáncer y capricornio, esta situación geográfica le permite desarrollar la actividad de la cafeticultura, siendo esta de gran importancia para la economía nacional. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | ICBI-BD-UAEH | es_ES |
| dc.subject | Contexto | es_ES |
| dc.subject | global | es_ES |
| dc.subject | café | es_ES |
| dc.subject | economía | es_ES |
| dc.subject | telecomunicaciones. | es_ES |
| dc.title | Automatización del proceso del café en la comunidad de Tlacuilotepec Puebla. | es_ES |
| dc.title.alternative | Electrónica y Telecomunicaciones | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| AT11775.pdf | 2.05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.