Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/7956| Título : | Fluctuación de la abundancia anual de los murciélagos herbívoros en dos tipos de vegetación de la Barranca de Metztitlán, Hidalgo. |
| Otros títulos : | Biología |
| Autor : | Cornejo Latorre, Cristian |
| Palabras clave : | Metztitlán biosfera matorrales recursos biología. |
| Fecha de publicación : | 1-ene-2007 |
| Editorial : | ICBI-BD-UAEH |
| Resumen : | Se presenta información sobre la abundancia relativa anual de los murciélagos herbívoros que habitan la Barranca de Metztitlán y la relación con sus recursos alimenticios. Se realizaron once salidas de trabajo (abril de 2003 a marzo de 2005) a la Reserva de la Biosfera Barranca de Metztitlán, cada dos meses, a dos tipos de vegetación: matorral crasicaule y bosque tropical caducifolio. |
| Documento del Gobiberno : | BIOL .5964 |
| URI : | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/7956 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| AT11843.pdf | 587.41 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.