Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/7956Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Cornejo Latorre, Cristian | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-15T14:08:02Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-15T14:08:02Z | - |
| dc.date.issued | 2007-01-01 | - |
| dc.identifier.govdoc | BIOL .5964 | - |
| dc.identifier.other | AT11843 | - |
| dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/7956 | - |
| dc.description.abstract | Se presenta información sobre la abundancia relativa anual de los murciélagos herbívoros que habitan la Barranca de Metztitlán y la relación con sus recursos alimenticios. Se realizaron once salidas de trabajo (abril de 2003 a marzo de 2005) a la Reserva de la Biosfera Barranca de Metztitlán, cada dos meses, a dos tipos de vegetación: matorral crasicaule y bosque tropical caducifolio. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | ICBI-BD-UAEH | es_ES |
| dc.subject | Metztitlán | es_ES |
| dc.subject | biosfera | es_ES |
| dc.subject | matorrales | es_ES |
| dc.subject | recursos | es_ES |
| dc.subject | biología. | es_ES |
| dc.title | Fluctuación de la abundancia anual de los murciélagos herbívoros en dos tipos de vegetación de la Barranca de Metztitlán, Hidalgo. | es_ES |
| dc.title.alternative | Biología | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| AT11843.pdf | 587.41 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.