Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/7950Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Viveros León, Carlos | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-14T19:46:52Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-14T19:46:52Z | - |
| dc.date.issued | 2008-05-30 | - |
| dc.identifier.govdoc | IIND .6508 | - |
| dc.identifier.other | AT12543 | - |
| dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/7950 | - |
| dc.description.abstract | Polvos molidos de óxido de molibdeno fueron analizados por termogravimetría con el fin de seguir las etapas de recuperación dinámica y recristalización mediante el análisis de las temperaturas de inicio de reducción con Hidrógeno. Los polvos de MoO3, MoO2 y MoO3 + X MoO2 (X= 25, 50 y 75 % vol.) fueron proporcionados por un trabajo anterior [22]. Los polvos fueron molidos a 0.5, 4 y 16 hrs en un molino horizontal de bolas. Estos polvos fueron posteriormente reducidos con hidrógeno en el analizador termogravimétrico (TGA por sus siglas en inglés). Los polvos fueron caracterizados con el analizador de tamaño de partícula (ATP) y microscopía electrónica de barrido (MEB). Los resultados de TGA hacen suponer que los polvos molidos almacenan energía por el aumento de defectos tales como: dislocaciones, bandas de corte, vacancias y límites de grano, pero además se intuye que se lleva a cabo una recuperación dinámica y recristalización en estas etapas, los defectos son reacomodados y/o eliminados de tal forma que, el material adquiere estructuras más estables tales como granos más finos, inclusive del orden de nanómetros en los polvos molidos. Lo anterior está basado en los diferentes valores de las temperaturas de inicio de la primera reacción de reducción con H2 que sufren los polvos de MoO3 molidos por diferentes tiempos. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.subject | Óxido, | es_ES |
| dc.subject | Hidrógeno | es_ES |
| dc.subject | Dinámica | es_ES |
| dc.subject | Termogravimetría | es_ES |
| dc.title | Estudio de la molienda de óxidos de molibdeno por termogravimetría | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| AT12543.pdf | 3.74 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.