Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/7911Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ramírez Gutiérrez, Carlos Alberto | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-10T13:49:23Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-10T13:49:23Z | - |
| dc.date.issued | 2026-05-05 | - |
| dc.identifier.govdoc | ICIV .17044 2026 | - |
| dc.identifier.other | ATD1840 | - |
| dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/7911 | - |
| dc.description | En esta investigación se evaluó la congestión vehicular en los principales corredores urbanos de la ciudad mediante aforos vehiculares en hora pico, análisis de capacidad y de nivel de servicio en intersecciones críticas, tiempos de recorrido y una encuesta de percepción y uso modal. Se identificaron periodos de saturación operativa (valores V/C cercanos o superiores a 1 en puntos específicos) y demoras asociadas a fricción por paradas informales, maniobras de ascenso y descenso, cruces peatonales no canalizados y falta de gestión semafórica en nodos clave. Con base en los hallazgos, se jerarquizaron alternativas de movilidad urbana eficiente que integran seguridad vial y accesibilidad peatonal y ciclista, priorizadas por impacto esperado y factibilidad de implementación, incluyendo: (i) implementación y coordinación de semáforos en intersecciones estratégicas, (ii) semaforización peatonal en el centro histórico, (iii) apertura de conexiones viales para redistribuir flujos y (iv) infraestructura ciclista continua en tramos estratégicos. Los resultados aportan una ruta de intervención incremental para reducir las demoras y mejorar la seguridad vial, sin depender exclusivamente de ampliaciones viales. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | ICBI-BD-UAEH | es_ES |
| dc.subject | Congestión | es_ES |
| dc.subject | Movilidad sostenible | es_ES |
| dc.subject | Capacidad vial | es_ES |
| dc.subject | Intersecciones | es_ES |
| dc.subject | Seguridad vial | es_ES |
| dc.subject | Ingeniería Civil. | es_ES |
| dc.title | Congestión vehicular y movilidad sostenible en Tulancingo, Hidalgo: diagnóstico vial y propuestas. | es_ES |
| dc.title.alternative | Ingeniería Civil. | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ATD1840.pdf | 9.44 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.