Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/7827Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Tapia Ignacio, Leticia | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-23T15:05:06Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-23T15:05:06Z | - |
| dc.date.issued | 2026-03-12 | - |
| dc.identifier.govdoc | MIIND .16973 2026 | - |
| dc.identifier.other | ATD1769 | - |
| dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/7827 | - |
| dc.description | La presente investigación tuvo como objetivo diseñar y desarrollar un sistema para la fabricación de moldes para adocretos mediante tecnologías CAX (Computer Aided Technologies), integrando herramientas CAD, CAE y CAM junto con procesos de manufactura aditiva y sustractiva. El estudio se desarrolló en una empresa de prefabricados de concreto ubicada en Mineral del Chico, Hidalgo, donde se identificaron limitaciones relacionadas con los tiempos de fabricación de moldes personalizados —que pueden alcanzar hasta tres meses—, así como costos elevados asociados al uso de moldes convencionales de acero. La investigación se realizó bajo un enfoque de investigación aplicada, con alcance descriptivo–propositivo y metodología mixta. Como parte del proceso metodológico se llevó a cabo un diagnóstico empresarial mediante encuestas, el modelado CAD de un molde híbrido y la validación estructural del diseño mediante simulación numérica basada en el análisis de elementos finitos. Para ello, se analizaron insertos poliméricos fabricados en PLA y PETG, evaluando su comportamiento mecánico bajo condiciones de carga representativas del proceso de compactación del concreto. Los resultados de las simulaciones permitieron analizar la distribución del esfuerzo equivalente de von Mises y el factor de seguridad, verificando que las configuraciones geométricas evaluadas se mantienen dentro del régimen elástico del material bajo una presión uniforme de 0.37 MPa, lo que confirma la viabilidad técnica del diseño para etapas de desarrollo conceptual del molde. La principal aportación del estudio radica en la integración del diagnóstico empresarial, el modelado CAD y la simulación estructural como base metodológica para el diseño y desarrollo conceptual de moldes híbridos personalizados mediante tecnologías CAX. Aunque no se realizó una validación económica directa en planta, los resultados obtenidos establecen fundamentos técnicos para futuras evaluaciones orientadas a la optimización del desarrollo de moldes en empresas del sector de prefabricados de concreto. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | ICBI-BD-UAEH | es_ES |
| dc.subject | Tecnologías CAX | es_ES |
| dc.subject | Manufactura aditiva | es_ES |
| dc.subject | Manufactura sustractiva | es_ES |
| dc.subject | Moldes híbridos | es_ES |
| dc.subject | Simulación por elementos finitos | es_ES |
| dc.subject | Ingeniería Industrial. | es_ES |
| dc.title | Diseño y desarrollo de moldes para adocretos mediante tecnologías CAX. Caso: empresa de prefabricados de concreto, Mineral del Chico, Hidalgo. | es_ES |
| dc.title.alternative | Ingeniería Industrial. | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ATD1769.pdf | 5.61 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.