Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/7662Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | García Hernández, Ana Karem | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-12T14:48:24Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-12T14:48:24Z | - |
| dc.date.issued | 2026-02-23 | - |
| dc.identifier.govdoc | LMATA .16827 2025 | - |
| dc.identifier.other | ATD1623 | - |
| dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/7662 | - |
| dc.description | En este trabajo se analiza la dinámica de las abejas Apis mellifera en presencia de pesticidas, mediante un modelo matemático que utiliza la ecuación logística de crecimiento poblacional con un término adicional que incorpora la mortalidad inducida por pesticidas. Se consideraron dos funciones a trozos para modelar la tasa de mortalidad: una lineal y una constante. Teniendo como resultado una ecuación diferencial con lado derecho discontinuo, por lo que, se probó la existencia de soluciones a través de una inclusión diferencial de Filippov. Los resultados muestran que la función de mortalidad constante permite a la población de abejas recuperarse en menos tiempo tras una exposición a los pesticidas en comparación con la función de mortalidad lineal. Asímismo, al evaluar el impacto de mortalidad que tienen las abejas a los pesticidas Clorotalonil, Fluvalinato, Coumafos, Clorpirifos y Solventes, se muestra que los dos primeros son los que presentan mayor riesgo de colapso de colonia, mientras que Clorpirifos y los solventes permiten una recuperación poblacional, acercándose a la capacidad de carga. Finalmente, se sugiere una extensión para considerar factores adicionales y tener un escenario biológicamente más realista. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | ICBI-BD-UAEH | es_ES |
| dc.subject | Apis mellifera | es_ES |
| dc.subject | Modelo logístico poblacional | es_ES |
| dc.subject | Mortalidad por pesticidas | es_ES |
| dc.subject | Inclusión diferencial de Filippov | es_ES |
| dc.subject | Colapso de colonia | es_ES |
| dc.subject | Matemáticas Aplicadas. | es_ES |
| dc.title | Modelo para la dinámica de poblaciones de abejas en presencia de distintos pesticidas. | es_ES |
| dc.title.alternative | Matemáticas Aplicadas. | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ATD1623.pdf | 1.67 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.