Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/7660Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Hernández Marcelo, Alan Jair | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-11T19:41:29Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-11T19:41:29Z | - |
| dc.date.issued | 2026-01-08 | - |
| dc.identifier.isbn | IMET .16825 2025 | - |
| dc.identifier.other | ATD1621 | - |
| dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/7660 | - |
| dc.description | Este trabajo de tesis investiga la factibilidad de recuperar plata a partir de escorias metalúrgicas generadas en la fundición de plomo, las cuales representan un gran impacto ambiental. El estudio propone una alternativa a la cianuración tradicional, cuya toxicidad representa un riesgo ambiental, es por ello que se propone la utilización de tiosulfato como agente lixiviante y técnicas de microflotación y electroquímica para optimizar el proceso y generar un menor impacto ambiental. La investigación demuestra que es posible recuperar plata de residuos industriales complejos mediante procesos electroasistidos, superando la alta resistividad de la matriz vítrea de la escoria. Este esquema no solo genera valor agregado a los desechos, sino que también ofrece una ruta más amigable con el medio ambiente para la industria minero-metalúrgica. Es importante destacar que no se han reportado trabajos previos en la literatura que realicen un análisis electroquímico para la recuperación de plata en soluciones de tiosulfato utilizando simultáneamente escorias de desecho y electrodos de pasta de carbono (CPE). Por lo tanto, el uso de técnicas de voltamperometría y cronoamperometría con electrodos de pasta de carbono en esta investigación permite establecer condiciones adecuadas de recuperación (lixiviación y depósito) donde otros antecedentes no han explorado esta combinación específica de materiales y reactivos. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | ICBI-BD-UAEH | es_ES |
| dc.subject | Plata | es_ES |
| dc.subject | Recuperación | es_ES |
| dc.subject | Electroquímica | es_ES |
| dc.subject | Cronoamperometría | es_ES |
| dc.subject | Escorias | es_ES |
| dc.subject | Minero Metalúrgica. | es_ES |
| dc.title | Recuperación de plata desde escorias metalúrgicas en soluciones de tiosulfato: un estudio con microflotación y técnicas electroquímicas. | es_ES |
| dc.title.alternative | Minero Metalúrgica | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ATD1621.pdf | 2.03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.