Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/7545| Título : | Eficacia del tratamiento conservador de las luxaciones acromioclavicular Roockwood tipo III en agudo según resultados funcionales. |
| Otros títulos : | Ortopedia y Traumatología. |
| Autor : | Gil García, Fredy |
| Palabras clave : | Roockwood Agudo Conservador Tratamiento Funcionales Ortopedia y Traumatología. |
| Fecha de publicación : | 15-oct-2025 |
| Editorial : | ICSa-BD-UAEH |
| Descripción : | Las luxaciones acromioclaviculares grado III son lesiones frecuentes en individuos jóvenes y activos, generando debate sobre su tratamiento óptimo. Existen dos enfoques principales: el tratamiento conservador, basado en inmovilización y rehabilitación, que busca restaurar la estabilidad articular. Este estudio evalúa la eficacia del tratamiento conservador en términos de recuperación funcional y complicaciones asociadas. |
| Documento del Gobiberno : | ESP TRAU ORTOP .16782 2025 |
| URI : | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/7545 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Especialidad |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ATD1578.pdf | 2.12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.