Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/7545Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Gil García, Fredy | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-24T16:32:15Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-24T16:32:15Z | - |
| dc.date.issued | 2025-10-15 | - |
| dc.identifier.govdoc | ESP TRAU ORTOP .16782 2025 | - |
| dc.identifier.other | ATD1578 | - |
| dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/7545 | - |
| dc.description | Las luxaciones acromioclaviculares grado III son lesiones frecuentes en individuos jóvenes y activos, generando debate sobre su tratamiento óptimo. Existen dos enfoques principales: el tratamiento conservador, basado en inmovilización y rehabilitación, que busca restaurar la estabilidad articular. Este estudio evalúa la eficacia del tratamiento conservador en términos de recuperación funcional y complicaciones asociadas. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | ICSa-BD-UAEH | es_ES |
| dc.subject | Roockwood | es_ES |
| dc.subject | Agudo | es_ES |
| dc.subject | Conservador | es_ES |
| dc.subject | Tratamiento | es_ES |
| dc.subject | Funcionales | es_ES |
| dc.subject | Ortopedia y Traumatología. | es_ES |
| dc.title | Eficacia del tratamiento conservador de las luxaciones acromioclavicular Roockwood tipo III en agudo según resultados funcionales. | es_ES |
| dc.title.alternative | Ortopedia y Traumatología. | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Especialidad | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ATD1578.pdf | 2.12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.