Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/7541Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Leonardo Ramírez, Mariana | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-23T19:09:21Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-23T19:09:21Z | - |
| dc.date.issued | 2025-10-20 | - |
| dc.identifier.govdoc | ESP TRAU ORTOP .16778 2025 | - |
| dc.identifier.other | ATD1574 | - |
| dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/7541 | - |
| dc.description | Introducción: las infecciones peri protésicas de cadera representan una de las complicaciones más severas de la artroplastia, originando consecuencias importantes en aspectos clínicos, económicos y sociales. Estos problemas están asociados a diversos factores de riesgo, destacando las comorbilidades crónicas como la diabetes, la obesidad y la inmunosupresión, estas últimas incrementan la propensión del paciente a la colonización de bacterias y dificultan la respuesta del sistema inmunológico. Comprender el efecto de estas circunstancias es esencial para mejorar la prevención, la detección temprana y la administración integral de esta complicación en el contexto hospitalario Objetivo: se describió el estado actual de las infecciones peri protésicas de cadera, e identificó los principales factores asociados en pacientes post operados de hemiartroplastia y artroplastia total de cadera en el Hospital General ISSSTE Dra. Columba Rivera Osorio de marzo 2022 a febrero 2025. Material y Métodos: se realizó un estudio transversal, observacional, descriptivo, retrospectivo. Se utilizaron, expedientes de pacientes post operados de hemiartroplastia y artroplastia total de cadera en el Hospital General ISSSTE Dra. Columba Rivera Osorio, del periodo de marzo 2022 a febrero 2025. Los datos se recolectaron y filtraron en una base de datos de Excel, posteriormente se analizaron en el programa estadístico SPPS. Para la caracterización de la muestra se aplicó estadística descriptiva: media y desviación estándar en variables continuas como la edad, y frecuencias en variables categóricas como sexo, comorbilidades y escolaridad. Para evaluar la asociación entre variables se emplearon pruebas de Chi-cuadrada. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | ICSa-BD-UAEH | es_ES |
| dc.subject | Infección peri protésica | es_ES |
| dc.subject | Prótesis de cadera | es_ES |
| dc.subject | Artroplastia de cadera | es_ES |
| dc.subject | Hemiartroplastia | es_ES |
| dc.subject | Complicaciones postoperatorias | es_ES |
| dc.subject | Ortopedia y Traumatología. | es_ES |
| dc.title | Infecciones periprotésicas de cadera en pacientes postoperados en el Hospital General ISSSTE “Dra. Columba Rivera Osorio” de marzo de 2022 a febrero de 2025. | es_ES |
| dc.title.alternative | Ortopedia y Traumatología. | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Especialidad | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ATD1574.pdf | 2.11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.