Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/7463Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Yee Armenta, Juan Carlos | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-09T17:58:36Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-09T17:58:36Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-01 | - |
| dc.identifier.govdoc | MCM .16715 2025 | - |
| dc.identifier.other | ATD1511 | - |
| dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/7463 | - |
| dc.description | La industria de la construcción, especialmente la producción de cemento continúa siendo uno de los principales emisores de CO2 a nivel global. Paralelamente, el incremento en la demanda de materiales ha intensificado la explotación de agregados naturales y la generación de Residuos de la Construcción y Demolición (RCD), cuya gestión sigue siendo limitada. Ante este reto, el objetivo de esta investigación es evaluar la incorporación de agregados de concreto reciclado (ACR) y aditivos minerales no metálicos (diatomita y perlita) en mezclas de concreto para mejorar su desempeño mecánico, microestructural y acústico. Se diseñaron once mezclas con una resistencia de 20 MPa, seleccionando cuatro dosificaciones representativas (0/0, 5/10, 7.5/20 y 10/30). Estas se caracterizaron mediante ensayos mecánicos, difracción de rayos X, microscopía electrónica de barrido con EDX y mediciones acústicas con tubo de impedancia. Los resultados indican que las mezclas con hasta 10 % de aditivos minerales y 30 % de ACR mantienen resistencias dentro del rango de diseño. El análisis microestructural evidenció una reducción de portlandita y un incremento en fases C–S–H y C–A–S–H, asociadas a la reactividad puzolánica y al efecto filler, que favorecen una zona de transición interfacial (ITZ) más densa. En cuanto al desempeño acústico, las mezclas modificadas alcanzaron pérdidas por transmisión entre 40 y 43 dB (315–2000 Hz), mientras que la dosificación 7.5/20 mostró la mayor absorción a altas frecuencias (NRC ≈ 0.14). En general, los resultados demuestran el potencial de integrar ACR y adiciones minerales para desarrollar concretos sostenibles aptos para materiales prefabricados, cerramientos no portantes y otros elementos con requerimientos acústicos específicos, en consonancia con los principios de Economía Circular y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | ICBI-BD-UAEH | es_ES |
| dc.subject | Concreto sostenible | es_ES |
| dc.subject | Agregados de concreto reciclado (ACR) | es_ES |
| dc.subject | Caracterización microestructural | es_ES |
| dc.subject | Desempeño acústico | es_ES |
| dc.subject | Economía circular | es_ES |
| dc.subject | Ciencias de los Materiales. | es_ES |
| dc.title | Elaboración de concreto reforzado con aditivos no metálicos a partir de la incorporación de Residuos de la Construcción y Demolición (RCD). | es_ES |
| dc.title.alternative | Ciencia de los Materiales. | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ATD1511.pdf | 42.85 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.