Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/7399| Título : | Caracterización de los principios de selección casi menger y débilmente menger en hiperespacios. |
| Otros títulos : | Matemáticas Aplicadas. |
| Autor : | González Gómez, Froylán |
| Palabras clave : | Topología Hiperespacio Hit and miss Principios de selección Menger Matemáticas Aplicadas. |
| Fecha de publicación : | 1-dic-2025 |
| Descripción : | En este trabajo de tesis, se tiene como objetivo caracterizar los principios de selección casi Menger y débilmente Menger en hiperespacios dotados con la topología hit-and-miss. Para ello, se presentan las pruebas detalladas de dos caracterizaciones. |
| Documento del Gobiberno : | LMATA .16652 |
| URI : | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/7399 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ATD1448.pdf | 8.19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.