Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/7399Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | González Gómez, Froylán | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-26T15:44:29Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-26T15:44:29Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-01 | - |
| dc.identifier.govdoc | LMATA .16652 | - |
| dc.identifier.other | ATD1448 | - |
| dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/7399 | - |
| dc.description | En este trabajo de tesis, se tiene como objetivo caracterizar los principios de selección casi Menger y débilmente Menger en hiperespacios dotados con la topología hit-and-miss. Para ello, se presentan las pruebas detalladas de dos caracterizaciones. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.subject | Topología | es_ES |
| dc.subject | Hiperespacio | es_ES |
| dc.subject | Hit and miss | es_ES |
| dc.subject | Principios de selección | es_ES |
| dc.subject | Menger | es_ES |
| dc.subject | Matemáticas Aplicadas. | es_ES |
| dc.title | Caracterización de los principios de selección casi menger y débilmente menger en hiperespacios. | es_ES |
| dc.title.alternative | Matemáticas Aplicadas. | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ATD1448.pdf | 8.19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.