Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/7241| Título : | Estudio de interacciones C-H´´´M en complejos de Pd(II) derivados de sistemas perazufrados- perfluorados. |
| Otros títulos : | Química |
| Autor : | Muñoz Granados, Oscar |
| Palabras clave : | Espectroscopia vibracional Espectroscopía de Resonancia Difracción de rayos X de Monocristal Estructura molecular de los compuestos Caracterización estructural de los compuestos |
| Fecha de publicación : | 1-jun-2017 |
| Editorial : | ICBI-BD-UAEH |
| Descripción : | En el presente trabajo se describe la síntesis, caracterización de ligantes perazufrados-perfluorados (1 – 3) y su capacidad coordinante hacia Pd(II), lo que dio como resultado la formación de los complejos (4 – 6). La caracterización estructural en estado sólido de los complejos de Pd(II) se realizó mediante estudios de difracción de Rayos X de monocristal. |
| Documento del Gobiberno : | LQUI .12163 2017 |
| URI : | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/7241 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| AT21509.pdf | 3.77 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.