Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/7241Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Muñoz Granados, Oscar | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-19T17:53:04Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-19T17:53:04Z | - |
| dc.date.issued | 2017-06-01 | - |
| dc.identifier.govdoc | LQUI .12163 2017 | - |
| dc.identifier.other | AT21509 | - |
| dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/7241 | - |
| dc.description | En el presente trabajo se describe la síntesis, caracterización de ligantes perazufrados-perfluorados (1 – 3) y su capacidad coordinante hacia Pd(II), lo que dio como resultado la formación de los complejos (4 – 6). La caracterización estructural en estado sólido de los complejos de Pd(II) se realizó mediante estudios de difracción de Rayos X de monocristal. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | ICBI-BD-UAEH | es_ES |
| dc.subject | Espectroscopia vibracional | es_ES |
| dc.subject | Espectroscopía de Resonancia | es_ES |
| dc.subject | Difracción de rayos X de Monocristal | es_ES |
| dc.subject | Estructura molecular de los compuestos | es_ES |
| dc.subject | Caracterización estructural de los compuestos | es_ES |
| dc.title | Estudio de interacciones C-H´´´M en complejos de Pd(II) derivados de sistemas perazufrados- perfluorados. | es_ES |
| dc.title.alternative | Química | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| AT21509.pdf | 3.77 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.