Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/7189Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ramírez Azpeitia, Isamar | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-10T18:35:57Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-10T18:35:57Z | - |
| dc.date.issued | 2025-07-08 | - |
| dc.identifier.govdoc | MGDNT .16549 2025 | - |
| dc.identifier.other | ATD1345 | - |
| dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/7189 | - |
| dc.description | Al ser el robo el delito más frecuente reportado por autoridades estatales y federales, el propósito de este estudio es evaluar económica y financieramente una propuesta tecnológica para disminuir la delincuencia a través de la mejora y regionalización de la app WiseCity©, implementando módulos que permitan la colaboración e interacción de usuarios ante posibles incidentes de delincuencia. Esta aplicación representa una herramienta que implementa y aprovecha la tecnología como el cómputo en la nube, bases de datos no tabulares en la nube DynamoDB y uso de GMS, tecnologías que en conjunto permiten mejorar y optimizar el funcionamiento de la app en tiempo real, lo cual incrementa las posibilidades de reducir la incidencia del robo de vehículos y de encontrar el automóvil en caso de ser robado, sustentado en estudios anteriores que han mostrado que la concentración de personas en una zona determinada funciona como una manera de disuadir a delincuentes potenciales. Para lograrlo, se llevó a cabo el análisis de la viabilidad económica y financiera de la propuesta de mejora y regionalización de la aplicación móvil, a través de estudios de mercado, técnico, administrativo, económico y financiero, determinando que el proyecto es altamente viable financieramente. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | EscSupCdSahagún-BD-UAEH | es_ES |
| dc.subject | Delincuencia | es_ES |
| dc.subject | Wisecity | es_ES |
| dc.subject | Viabilidad financiera | es_ES |
| dc.subject | Autos | es_ES |
| dc.subject | Gestión y Desarrollo de Nuevas Tecnologías. | es_ES |
| dc.title | Mejora y regionalización de la aplicación móvil wisecity para la prevención del robo de vehículos en Actopan, Hidalgo. | es_ES |
| dc.title.alternative | Gestión y Desarrollo de Nuevas Tecnologías. | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ATD1345.pdf | 2.92 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.